Kadra
Olsztyński Klub Sportowy 1945 Olsztyn - Kadra wiosna 2009/2010

| Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Data urodzenia | Pozycja | Poprzedni Klub | Wzrost | Waga | Roz. min. | Gole | Kartki ż/cz |
| 1 | Daniel Iwanowski | ![]() | 02.09.1980 | Bramkarz | Ruch Wysokie Mazowieckie | 182 | 80 | 1485 | 0 | 2/0 |
| 25 | Kamil Ryłka | ![]() | 18.02.1986 | Bramkarz | Kotwica Kołobrzeg | 192 | 85 | 135 | 0 | 0/0 |
| 3 | Tomasz Aziewicz (C) | ![]() | 06.09.1982 | Obrońca | Warmia Olsztyn | 187 | 81 | 1579 | 0 | 4/0 |
| -- | Janusz Bucholc | ![]() | 18.06.1985 | Obrońca | Vėtra Wilno | 177 | 76 | - | - | -/- |
| 20 | Damian Falkowski | ![]() | 06.06.1990 | Obrońca | Wisła II Płock | 179 | 73 | 702 | 0 | 0/0 |
| 23 | Arkadiusz Koprucki | ![]() | 12.12.1984 | Obrońca | Olimpia Elbląg | 190 | 78 | 1620 | 0 | 0/0 |
| 13 | Radosław Stefanowicz | ![]() | 07.01.1987 | Obrońca | GKS Bełchatów | 176 | 74 | 1519 | 0 | 6/1 |
| 18 | Łukasz Wasilewicz | ![]() | 29.05.1991 | Obrońca | wychowanek | 185 | 67 | 127 | 0 | 0/0 |
| 5 | Paweł Alancewicz | ![]() | 17.06.1989 | Pomocnik | Mrągowia Mrągowo | 183 | 70 | 895 | 1 | 7/0 |
| -- | Paweł Głowacki | ![]() | 30.09.1983 | Pomocnik | Górnik Łęczna | 177 | 65 | - | - | -/- |
| 17 | Piotr Głowacki | ![]() | 12.11.1991 | Pomocnik | Promień Opalenica | 183 | 74 | 9 | 0 | 0/0 |
| 7 | Daniel Michałowski | ![]() | 04.12.1987 | Pomocnik | DKS Dobre Miasto | 176 | 72 | 186 | 1 | 1/0 |
| 16 | Paweł Miłoszewski | ![]() | 31.05.1990 | Pomocnik | Lechia Gdańsk | ??? | ?? | 104 | 1 | 0/0 |
| 6 | Paweł Podhorodecki | ![]() | 12.01.1987 | Pomocnik | Warmiak Łukta | 182 | 84 | 1107 | 0 | 4/0 |
| 4 | Paweł Sędrowski | ![]() | 11.06.1985 | Pomocnik | Pelikan Łowicz | 190 | 85 | 1215 | 0 | 4/0 |
| -- | Piotr Sokołowski | ![]() | 05.09.1991 | Pomocnik | wychowanek | 177 | 69 | - | - | -/- |
| 22 | Maciej Szostek | ![]() | 28.11.1987 | Pomocnik | Warmia Olsztyn | 191 | 75 | 449 | 0 | 5/0 |
| 15 | Sebastian Spychała | ![]() | 01.05.1987 | Pomocnik | Naki Olsztyn | 179 | 73 | 588 | 0 | 0/0 |
| 11 | Robert Tunkiewicz | ![]() | 17.04.1990 | Pomocnik | Warmia Olsztyn | 184 | 75 | 610 | 0 | 0/0 |
| 19 | Andrzej Jaroń | ![]() | 11.02.1991 | Napastnik | Ruch Wysokie Mazowieckie | 187 | 79 | 12 | 0 | 0/0 |
| -- | Piotr Karłowicz | ![]() | 20.02.1993 | Napastnik | wychowanek | 186 | 70 | - | - | -/- |
| 14 | Bogdan Miłkowski | ![]() | 23.09.1983 | Napastnik | Sokół Ostróda | 185 | 75 | 1275 | 5 | 1/0 |
| 21 | Mateusz Różowicz | ![]() | 19.05.1990 | Napastnik | Naki Olsztyn | 181 | 66 | 140 | 0 | 0/0 |
| 9 | Łukasz Suchocki | ![]() | 03.02.1987 | Napastnik | Jeziorak Iława | 178 | 68 | 1406 | 2 | 2/0 |
Dane aktualne na dzień: 08.03.2010 23:08:44.
