Kadra
Olsztyński Klub Sportowy 1945 Olsztyn
Kadra wiosna 2009/2010
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Data urodzenia |
| 1 | Daniel Iwanowski | ![]() | 02.09.1980 |
| -- | Michał Leszczyński | ![]() | 04.01.1994 |
| 25 | Kamil Ryłka | ![]() | 18.02.1986 |
| 3 | Tomasz Aziewicz (C) | ![]() | 06.09.1982 |
| 18 | Janusz Bucholc | ![]() | 18.06.1985 |
| 20 | Damian Falkowski | ![]() | 06.06.1990 |
| 23 | Arkadiusz Koprucki | ![]() | 12.12.1984 |
| 6 | Paweł Podhorodecki | ![]() | 12.01.1987 |
| 4 | Paweł Sędrowski | ![]() | 11.06.1985 |
| 15 | Sebastian Spychała | ![]() | 01.05.1987 |
| 5 | Paweł Alancewicz | ![]() | 17.06.1989 |
| 7 | Paweł Głowacki | ![]() | 30.09.1983 |
| 17 | Piotr Głowacki | ![]() | 12.11.1991 |
| -- | Daniel Michałowski | ![]() | 04.12.1987 |
| -- | Piotr Sokołowski | ![]() | 05.09.1991 |
| 13 | Radosław Stefanowicz | ![]() | 07.01.1987 |
| 22 | Maciej Szostek | ![]() | 28.11.1987 |
| 11 | Robert Tunkiewicz | ![]() | 17.04.1990 |
| 19 | Andrzej Jaroń | ![]() | 11.02.1991 |
| -- | Piotr Karłowicz | ![]() | 20.02.1993 |
| 14 | Bogdan Miłkowski | ![]() | 23.09.1983 |
| 21 | Mateusz Różowicz | ![]() | 19.05.1990 |
| 9 | Łukasz Suchocki | ![]() | 03.02.1987 |
Sylwetka piłkarza
Piotr Sokołowski
- Pozycja na boisku: pomocnik
- Data i miejsce urodzenia: 05.09.1991r. -
- Wzrost: 177 cm Waga: 69 kg
- Ksywka boiskowa:
- Stan cywilny:
- Debiut w drużynie: Concordia Piotrków Trybunalski 0-5 OKS 1945 Olsztyn (11.10.08)
- Kariera piłkarska: wychowanek OKS 1945 Olsztyn
- Klub z zagranicy, o którym marzysz:
- Piłkarz na którym się wzorujesz:
- Preferowana noga: prawa
- Gdybyś nie był piłkarzem to kim:
- Największy dotychczasowy sukces piłkarski:
- Hobby:
Jeden z najmłodszych zawodników w całej kadrze. Ten prawoskrzydłowy ma jeszcze czas, by grać na wyższym poziomie.
