Informacje meczu Miedź Legnica - MKS Kluczbork

25 lut 2017 18:00:00 Kolejka 19.
Miedź Legnica 2:0 MKS Kluczbork
Petteri Forsell 28 (k), Michał Bartkowiak 73 / W 56. minucie Petteri Forsell (Miedź Legnica) nie wykorzystał rzutu karnego.

I liga - Tabela ligowa po 19. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 19 36 9-9-1 34-23 11 9 19 5-4-0 22-15 7 10 17 4-5-1 12-8 4
2. GKS Katowice GKS Katowice 19 35 10-5-4 23-13 10 10 21 6-3-1 11-5 6 9 14 4-2-3 12-8 4
3. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 19 33 9-6-4 33-25 8 10 20 6-2-2 19-12 7 9 13 3-4-2 14-13 1
4. Miedź Legnica Miedź Legnica 19 30 8-6-5 25-12 13 7 12 3-3-1 8-4 4 12 18 5-3-4 17-8 9
5. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 19 30 8-6-5 21-15 6 9 18 5-3-1 11-5 6 10 12 3-3-4 10-10 0
6. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 19 29 9-2-8 16-19 -3 11 22 7-1-3 10-11 -1 8 7 2-1-5 6-8 -2
7. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 19 29 8-5-6 32-29 3 9 17 5-2-2 19-14 5 10 12 3-3-4 13-15 -2
8. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19 27 7-6-6 26-21 5 9 17 5-2-2 15-7 8 10 10 2-4-4 11-14 -3
9. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 19 27 8-3-8 26-24 2 9 13 4-1-4 10-10 0 10 14 4-2-4 16-14 2
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 25 6-7-6 20-20 0 10 7 1-4-5 10-17 -7 9 18 5-3-1 10-3 7
11. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 19 24 6-6-7 24-25 -1 9 14 4-2-3 8-6 2 10 10 2-4-4 16-19 -3
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 19 23 6-5-8 30-31 -1 9 12 3-3-3 15-14 1 10 11 3-2-5 15-17 -2
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 19 22 6-7-6 23-18 5 10 19 5-4-1 14-4 10 9 6 1-3-5 9-14 -5
14. Stal Mielec Stal Mielec 19 20 5-5-9 17-28 -11 11 16 4-4-3 14-13 1 8 4 1-1-6 3-15 -12
15. GKS Tychy GKS Tychy 19 20 5-5-9 19-27 -8 10 16 5-1-4 11-10 1 9 4 0-4-5 8-17 -9
16. Wisła Puławy Wisła Puławy 19 19 4-7-8 22-32 -10 10 10 2-4-4 11-16 -5 9 9 2-3-4 11-16 -5
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 19 18 5-3-11 17-29 -12 10 8 2-2-6 10-18 -8 9 10 3-1-5 7-11 -4
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 19 12 1-9-9 15-32 -17 9 9 1-6-2 11-13 -2 10 3 0-3-7 4-19 -15
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne