Informacje meczu Górnik Zabrze - Olimpia Grudziądz

8 kwi 2017 17:45:00 Kolejka 25.
Górnik Zabrze 2:1 Olimpia Grudziądz
Łukasz Wolsztyński 2, Igor Angulo 4 - Lukas Klemenz 47

I liga - Tabela ligowa po 25. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 25 44 10-14-1 41-29 12 12 22 5-7-0 25-18 7 13 22 5-7-1 16-11 5
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 25 43 12-7-6 41-35 6 13 24 7-3-3 21-16 5 12 19 5-4-3 20-19 1
3. GKS Katowice GKS Katowice 25 43 12-7-6 35-21 14 12 22 6-4-2 14-9 5 13 21 6-3-4 21-12 9
4. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 25 42 12-6-7 37-21 16 13 30 9-3-1 27-7 20 12 12 3-3-6 10-14 -4
5. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 25 41 12-5-8 39-33 6 12 23 7-2-3 22-15 7 13 18 5-3-5 17-18 -1
6. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 25 39 12-3-10 36-29 7 12 22 7-1-4 15-11 4 13 17 5-2-6 21-18 3
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 25 38 10-8-7 32-19 13 10 16 4-4-2 13-9 4 15 22 6-4-5 19-10 9
8. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 25 36 10-6-9 34-28 6 13 26 8-2-3 21-10 11 12 10 2-4-6 13-18 -5
9. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 25 36 11-3-11 25-33 -8 14 25 8-1-5 14-18 -4 11 11 3-2-6 11-15 -4
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 36 9-9-7 29-27 2 13 14 3-5-5 16-20 -4 12 22 6-4-2 13-7 6
11. Stal Mielec Stal Mielec 25 33 9-6-10 24-32 -8 14 22 6-4-4 17-15 2 11 11 3-2-6 7-17 -10
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 25 32 8-11-6 38-28 10 12 25 7-4-1 22-7 15 13 10 1-7-5 16-21 -5
13. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 25 30 8-6-11 37-38 -1 12 13 3-4-5 17-18 -1 13 17 5-2-6 20-20 0
14. GKS Tychy GKS Tychy 25 26 7-5-13 24-34 -10 13 22 7-1-5 16-14 2 12 4 0-4-8 8-20 -12
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 25 26 6-8-11 27-40 -13 13 11 2-5-6 11-20 -9 12 15 4-3-5 16-20 -4
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 25 25 6-7-12 29-37 -8 12 15 4-3-5 11-12 -1 13 10 2-4-7 18-25 -7
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 25 23 6-5-14 26-44 -18 12 9 2-3-7 14-25 -11 13 14 4-2-7 12-19 -7
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 25 16 2-10-13 22-48 -26 13 13 2-7-4 15-21 -6 12 3 0-3-9 7-27 -20
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne