Informacje meczu Górnik Zabrze - Wigry Suwałki

21 kwi 2017 20:45:00 Kolejka 27.
Górnik Zabrze 0:0 Wigry Suwałki

I liga - Tabela ligowa po 27. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 27 48 14-6-7 39-21 18 14 33 10-3-1 28-7 21 13 15 4-3-6 11-14 -3
2. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 27 47 11-14-2 44-34 10 13 22 5-7-1 26-22 4 14 25 6-7-1 18-12 6
3. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 27 45 14-3-10 41-30 11 14 28 9-1-4 20-12 8 13 17 5-2-6 21-18 3
4. Miedź Legnica Miedź Legnica 27 44 12-8-7 36-19 17 11 19 5-4-2 15-9 6 16 25 7-4-5 21-10 11
5. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 27 44 12-8-7 42-38 4 14 25 7-4-3 21-16 5 13 19 5-4-4 21-22 -1
6. GKS Katowice GKS Katowice 27 44 12-8-7 38-26 12 13 22 6-4-3 14-11 3 14 22 6-4-4 24-15 9
7. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 27 42 12-6-9 39-34 5 13 23 7-2-4 22-16 6 14 19 5-4-5 17-18 -1
8. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 27 40 11-7-9 35-28 7 14 27 8-3-3 21-10 11 13 13 3-4-6 14-18 -4
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 27 40 10-10-7 30-27 3 13 14 3-5-5 16-20 -4 14 26 7-5-2 14-7 7
10. Stal Mielec Stal Mielec 27 37 10-7-10 31-35 -4 15 23 6-5-4 20-18 2 12 14 4-2-6 11-17 -6
11. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 27 36 11-3-13 26-37 -11 15 25 8-1-6 15-20 -5 12 11 3-2-7 11-17 -6
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 27 33 8-12-7 40-34 6 13 25 7-4-2 22-11 11 14 11 1-8-5 18-23 -5
13. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 27 33 9-6-12 39-39 0 13 16 4-4-5 19-18 1 14 17 5-2-7 20-21 -1
14. GKS Tychy GKS Tychy 27 30 8-6-13 30-37 -7 14 23 7-2-5 18-16 2 13 7 1-4-8 12-21 -9
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 27 29 7-8-12 30-41 -11 14 11 2-5-7 11-21 -10 13 18 5-3-5 19-20 -1
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 27 26 6-8-13 31-40 -9 13 15 4-3-6 11-13 -2 14 11 2-5-7 20-27 -7
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 27 23 6-5-16 26-49 -23 13 9 2-3-8 14-28 -14 14 14 4-2-8 12-21 -9
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 27 17 2-11-14 24-52 -28 14 14 2-8-4 17-23 -6 13 3 0-3-10 7-29 -22
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne