Informacje meczu GKS Katowice - GKS Tychy

29 kwi 2017 17:00:00 Kolejka 28.
GKS Katowice 3:0 GKS Tychy
Andreja Prokić 15, Dawid Abramowicz 56, Paweł Florek 90 (s)

I liga - Tabela ligowa po 28. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 28 51 15-6-7 41-22 19 14 33 10-3-1 28-7 21 14 18 5-3-6 13-15 -2
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 28 47 13-8-7 45-39 6 15 28 8-4-3 24-17 7 13 19 5-4-4 21-22 -1
3. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 28 47 11-14-3 45-36 9 14 22 5-7-2 27-24 3 14 25 6-7-1 18-12 6
4. GKS Katowice GKS Katowice 28 47 13-8-7 41-26 15 14 25 7-4-3 17-11 6 14 22 6-4-4 24-15 9
5. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 28 46 14-4-10 41-30 11 14 28 9-1-4 20-12 8 14 18 5-3-6 21-18 3
6. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 28 45 13-6-9 41-34 7 14 26 8-2-4 24-16 8 14 19 5-4-5 17-18 -1
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 28 44 12-8-8 37-21 16 11 19 5-4-2 15-9 6 17 25 7-4-6 22-12 10
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 43 11-10-7 32-28 4 14 17 4-5-5 18-21 -3 14 26 7-5-2 14-7 7
9. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 28 40 11-7-10 35-30 5 14 27 8-3-3 21-10 11 14 13 3-4-7 14-20 -6
10. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 28 37 11-4-13 27-38 -11 15 25 8-1-6 15-20 -5 13 12 3-3-7 12-18 -6
11. Stal Mielec Stal Mielec 28 37 10-7-11 31-36 -5 15 23 6-5-4 20-18 2 13 14 4-2-7 11-18 -7
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 28 36 10-6-12 41-39 2 14 19 5-4-5 21-18 3 14 17 5-2-7 20-21 -1
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 28 34 8-13-7 41-35 6 14 26 7-5-2 23-12 11 14 11 1-8-5 18-23 -5
14. GKS Tychy GKS Tychy 28 30 8-6-14 30-40 -10 14 23 7-2-5 18-16 2 14 7 1-4-9 12-24 -12
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 28 29 7-8-13 31-44 -13 14 11 2-5-7 11-21 -10 14 18 5-3-6 20-23 -3
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 28 27 6-9-13 31-40 -9 14 16 4-4-6 11-13 -2 14 11 2-5-7 20-27 -7
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 28 26 7-5-16 27-49 -22 14 12 3-3-8 15-28 -13 14 14 4-2-8 12-21 -9
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 28 17 2-11-15 24-54 -30 14 14 2-8-4 17-23 -6 14 3 0-3-11 7-31 -24
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne