Informacje meczu MKS Kluczbork - Stomil Olsztyn

17 maj 2017 17:00:00 Kolejka 31.
MKS Kluczbork 1:2 Stomil Olsztyn
Rafał Niziołek 21 (k) - Tsubasa Nishi 27, Jarosław Ratajczak 52

I liga - Tabela ligowa po 31. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 31 60 18-6-7 49-25 24 16 39 12-3-1 35-10 25 15 21 6-3-6 14-15 -1
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 31 53 15-8-8 50-41 9 15 28 8-4-3 24-17 7 16 25 7-4-5 26-24 2
3. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 31 51 12-15-4 48-43 5 15 23 5-8-2 28-25 3 16 28 7-7-2 20-18 2
4. GKS Katowice GKS Katowice 31 50 14-8-9 42-28 14 15 25 7-4-4 17-12 5 16 25 7-4-5 25-16 9
5. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 31 50 15-5-11 44-32 12 16 29 9-2-5 20-13 7 15 21 6-3-6 24-19 5
6. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 31 49 14-7-10 46-33 13 16 33 10-3-3 28-11 17 15 16 4-4-7 18-22 -4
7. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 31 49 14-7-10 44-39 5 16 29 9-2-5 27-21 6 15 20 5-5-5 17-18 -1
8. Miedź Legnica Miedź Legnica 31 48 13-9-9 41-25 16 14 23 6-5-3 19-13 6 17 25 7-4-6 22-12 10
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 47 12-11-8 35-33 2 15 18 4-6-5 20-23 -3 16 29 8-5-3 15-10 5
10. Stal Mielec Stal Mielec 31 41 11-8-12 33-38 -5 16 23 6-5-5 20-19 1 15 18 5-3-7 13-19 -6
11. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 31 40 12-4-15 31-41 -10 17 28 9-1-7 18-21 -3 14 12 3-3-8 13-20 -7
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 31 37 9-13-9 46-42 4 15 26 7-5-3 25-16 9 16 14 2-8-6 21-26 -5
13. GKS Tychy GKS Tychy 31 37 10-7-14 38-43 -5 16 29 9-2-5 24-17 7 15 8 1-5-9 14-26 -12
14. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 31 36 10-6-15 45-47 -2 15 19 5-4-6 22-21 1 16 17 5-2-9 23-26 -3
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 31 31 7-10-14 32-47 -15 15 12 2-6-7 11-21 -10 16 19 5-4-7 21-26 -5
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 31 30 7-9-15 35-45 -10 16 19 5-4-7 13-15 -2 15 11 2-5-8 22-30 -8
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 31 29 8-5-18 32-59 -27 15 15 4-3-8 17-29 -12 16 14 4-2-10 15-30 -15
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 31 21 3-12-16 29-59 -30 16 17 3-8-5 21-27 -6 15 4 0-4-11 8-32 -24
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne