Informacje meczu Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała

28 maj 2017 12:30:00 Kolejka 33.
Górnik Zabrze 4:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała
Rafał Kurzawa 8, 69, Szymon Lewicki 23 (s), Igor Angulo 64

I liga - Tabela ligowa po 33. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 33 61 18-7-8 50-27 23 17 40 12-4-1 35-10 25 16 21 6-3-7 15-17 -2
2. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 33 55 16-7-10 52-34 18 17 36 11-3-3 32-11 21 16 19 5-4-7 20-23 -3
3. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 33 55 13-16-4 52-46 6 16 24 5-9-2 29-26 3 17 31 8-7-2 23-20 3
4. Miedź Legnica Miedź Legnica 33 54 15-9-9 47-27 20 16 29 8-5-3 25-15 10 17 25 7-4-6 22-12 10
5. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 33 54 15-9-9 51-43 8 16 29 8-5-3 25-18 7 17 25 7-4-6 26-25 1
6. GKS Katowice GKS Katowice 33 53 15-8-10 46-31 15 16 25 7-4-5 19-15 4 17 28 8-4-5 27-16 11
7. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 33 53 16-5-12 47-35 12 17 29 9-2-6 20-15 5 16 24 7-3-6 27-20 7
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 50 13-11-9 37-38 -1 16 21 5-6-5 22-24 -2 17 29 8-5-4 15-14 1
9. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 33 49 14-7-12 47-44 3 17 29 9-2-6 29-24 5 16 20 5-5-6 18-20 -2
10. Stal Mielec Stal Mielec 33 45 12-9-12 38-40 -2 16 23 6-5-5 20-19 1 17 22 6-4-7 18-21 -3
11. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 33 42 12-6-15 48-48 0 17 25 7-4-6 25-22 3 16 17 5-2-9 23-26 -3
12. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 33 41 12-5-16 32-45 -13 17 28 9-1-7 18-21 -3 16 13 3-4-9 14-24 -10
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 33 37 9-13-11 47-46 1 16 26 7-5-4 26-19 7 17 14 2-8-7 21-27 -6
14. GKS Tychy GKS Tychy 33 37 10-7-16 41-50 -9 17 29 9-2-6 25-21 4 16 8 1-5-10 16-29 -13
15. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 33 34 8-10-15 37-46 -9 17 22 6-4-7 14-15 -1 16 12 2-6-8 23-31 -8
16. Wisła Puławy Wisła Puławy 33 33 7-12-14 33-48 -15 16 13 2-7-7 12-22 -10 17 20 5-5-7 21-26 -5
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 33 30 8-6-19 35-63 -28 16 15 4-3-9 18-31 -13 17 15 4-3-10 17-32 -15
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 33 25 4-13-16 34-63 -29 17 18 3-9-5 23-29 -6 16 7 1-4-11 11-34 -23
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne