Informacje meczu Bytovia Bytów - Zagłębie Sosnowiec

14 paź 2017 18:00:00 Kolejka 13.
Bytovia Bytów 2:2 Zagłębie Sosnowiec
Marek Opałacz 13, Janusz Surdykowski 23 - Szymon Lewicki 21, 45

I liga - Tabela ligowa po 13. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 13 26 8-2-3 23-10 13 6 14 4-2-0 14-3 11 7 12 4-0-3 9-7 2
2. Miedź Legnica Miedź Legnica 13 24 7-3-3 18-12 6 6 11 3-2-1 9-6 3 7 13 4-1-2 9-6 3
3. Odra Opole Odra Opole 13 23 7-2-4 16-14 2 7 18 6-0-1 11-5 6 6 5 1-2-3 5-9 -4
4. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 13 22 6-4-3 19-14 5 7 11 3-2-2 12-9 3 6 11 3-2-1 7-5 2
5. Stal Mielec Stal Mielec 13 18 5-3-5 16-17 -1 7 11 3-2-2 10-9 1 6 7 2-1-3 6-8 -2
6. GKS Katowice GKS Katowice 13 18 5-3-5 19-19 0 7 8 2-2-3 9-9 0 6 10 3-1-2 10-10 0
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 18 5-3-5 17-18 -1 6 12 4-0-2 9-5 4 7 6 1-3-3 8-13 -5
8. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 13 18 5-3-5 20-17 3 7 6 1-3-3 8-10 -2 6 12 4-0-2 12-7 5
9. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 13 18 5-3-5 17-15 2 7 13 4-1-2 12-8 4 6 5 1-2-3 5-7 -2
10. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 13 18 5-3-5 9-10 -1 6 10 3-1-2 5-3 2 7 8 2-2-3 4-7 -3
11. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 13 17 5-2-6 18-16 2 7 13 4-1-2 13-8 5 6 4 1-1-4 5-8 -3
12. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 13 16 4-4-5 12-16 -4 6 11 3-2-1 9-7 2 7 5 1-2-4 3-9 -6
13. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 13 16 4-4-5 15-20 -5 6 6 1-3-2 5-7 -2 7 10 3-1-3 10-13 -3
14. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 13 15 4-3-6 11-17 -6 7 7 2-1-4 5-10 -5 6 8 2-2-2 6-7 -1
15. GKS Tychy GKS Tychy 13 15 4-3-6 15-20 -5 6 11 3-2-1 10-8 2 7 4 1-1-5 5-12 -7
16. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 13 15 4-3-6 15-18 -3 7 12 4-0-3 8-6 2 6 3 0-3-3 7-12 -5
17. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 13 15 5-1-7 17-22 -5 6 15 5-0-1 12-5 7 7 1 0-1-6 5-17 -12
18. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 13 7 4-1-8 16-18 -2 6 10 3-1-2 8-6 2 7 3 1-0-6 8-12 -4
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.