Informacje meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec

27 paź 2017 20:45:00 Kolejka 15.
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:0 Zagłębie Sosnowiec

I liga - Tabela ligowa po 15. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Miedź Legnica Miedź Legnica 15 28 8-4-3 21-14 7 7 12 3-3-1 9-6 3 8 16 5-1-2 12-8 4
2. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 15 27 8-3-4 23-12 11 7 14 4-2-1 14-5 9 8 13 4-1-3 9-7 2
3. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 15 24 7-3-5 20-16 4 8 16 5-1-2 14-9 5 7 8 2-2-3 6-7 -1
4. Odra Opole Odra Opole 15 24 7-3-5 19-19 0 8 19 6-1-1 13-7 6 7 5 1-2-4 6-12 -6
5. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 15 23 6-5-4 19-17 2 8 12 3-3-2 12-9 3 7 11 3-2-2 7-8 -1
6. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 15 22 6-4-5 24-20 4 8 7 1-4-3 10-12 -2 7 15 5-0-2 14-8 6
7. Stal Mielec Stal Mielec 15 22 6-4-5 19-17 2 8 14 4-2-2 13-9 4 7 8 2-2-3 6-8 -2
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 20 5-5-5 19-20 -1 7 13 4-1-2 9-5 4 8 7 1-4-3 10-15 -5
9. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 15 19 5-4-6 15-20 -5 8 8 2-2-4 7-12 -5 7 11 3-2-2 8-8 0
10. GKS Tychy GKS Tychy 15 19 5-4-6 18-22 -4 7 14 4-2-1 11-8 3 8 5 1-2-5 7-14 -7
11. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 15 19 5-4-6 20-19 1 8 15 5-0-3 13-7 6 7 4 0-4-3 7-12 -5
12. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 15 19 5-4-6 20-18 2 8 14 4-2-2 13-8 5 7 5 1-2-4 7-10 -3
13. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 15 19 5-4-6 19-23 -4 7 6 1-3-3 7-10 -3 8 13 4-1-3 12-13 -1
14. GKS Katowice GKS Katowice 15 18 5-3-7 20-22 -2 8 8 2-2-4 10-11 -1 7 10 3-1-3 10-11 -1
15. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 15 18 5-3-7 11-14 -3 7 10 3-1-3 6-5 1 8 8 2-2-4 5-9 -4
16. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 15 17 4-5-6 12-17 -5 7 11 3-2-2 9-8 1 8 6 1-3-4 3-9 -6
17. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 15 15 5-1-9 19-29 -10 7 15 5-0-2 13-7 6 8 1 0-1-7 6-22 -16
18. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 15 13 6-1-8 21-20 1 7 13 4-1-2 11-7 4 8 6 2-0-6 10-13 -3
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.