Informacje meczu GKS Jastrzębie - Chrobry Głogów

20 mar 2021 14:30:00 Kolejka 21.
GKS Jastrzębie 0:1 Chrobry Głogów
Mavroudís Bougaḯdis 70 / bez udziału publiczności

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 21. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 21 47 14-5-2 36-15 21 12 27 8-3-1 19-7 12 9 20 6-2-1 17-8 9
2. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 21 41 12-5-4 32-14 18 11 26 8-2-1 19-5 14 10 15 4-3-3 13-9 4
3. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 21 40 12-4-5 42-23 19 11 21 6-3-2 26-16 10 10 19 6-1-3 16-7 9
4. GKS Tychy GKS Tychy 21 37 10-7-4 31-18 13 12 24 7-3-2 19-8 11 9 13 3-4-2 12-10 2
5. Radomiak Radom Radomiak Radom 21 37 10-7-4 30-16 14 10 18 5-3-2 14-7 7 11 19 5-4-2 16-9 7
6. Arka Gdynia Arka Gdynia 21 35 10-5-6 29-21 8 10 17 5-2-3 13-9 4 11 18 5-3-3 16-12 4
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 21 31 8-7-6 35-27 8 12 18 4-6-2 25-16 9 9 13 4-1-4 10-11 -1
8. Widzew Łódź Widzew Łódź 21 31 8-7-6 20-21 -1 10 21 6-3-1 13-6 7 11 10 2-4-5 7-15 -8
9. Odra Opole Odra Opole 21 30 8-6-7 21-24 -3 11 14 3-5-3 7-11 -4 10 16 5-1-4 14-13 1
10. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 21 29 8-5-8 27-30 -3 10 14 4-2-4 15-11 4 11 15 4-3-4 12-19 -7
11. Korona Kielce Korona Kielce 21 28 8-4-9 17-26 -9 10 13 4-1-5 9-16 -7 11 15 4-3-4 8-10 -2
12. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 21 26 7-5-9 22-27 -5 12 20 6-2-4 11-11 0 9 6 1-3-5 11-16 -5
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 21 23 6-5-10 20-28 -8 12 9 2-3-7 7-15 -8 9 14 4-2-3 13-13 0
14. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 21 21 5-6-10 21-33 -12 10 12 3-3-4 12-15 -3 11 9 2-3-6 9-18 -9
15. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 21 19 6-1-14 18-34 -16 8 9 3-0-5 7-13 -6 13 10 3-1-9 11-21 -10
16. Resovia Resovia 21 16 4-4-13 15-31 -16 8 9 2-3-3 7-8 -1 13 7 2-1-10 8-23 -15
17. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 21 15 4-5-12 14-28 -14 10 10 3-1-6 10-13 -3 11 7 1-4-6 4-15 -11
18. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 21 13 3-4-14 16-30 -14 10 10 3-1-6 12-14 -2 11 3 0-3-8 4-16 -12
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.