Informacje meczu Zagłębie Sosnowiec - GKS Bełchatów

18 kwi 2021 12:40:00 Kolejka 25.
Zagłębie Sosnowiec 1:1 GKS Bełchatów
João Oliveira 3 - Maciej Mas 82 / bez udziału publiczności

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 25. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 25 55 16-7-2 44-18 26 14 31 9-4-1 25-9 16 11 24 7-3-1 19-9 10
2. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 25 46 13-7-5 36-18 18 13 30 9-3-1 22-5 17 12 16 4-4-4 14-13 1
3. GKS Tychy GKS Tychy 25 44 12-8-5 33-19 14 14 30 9-3-2 21-8 13 11 14 3-5-3 12-11 1
4. Radomiak Radom Radomiak Radom 25 43 12-7-6 34-18 16 12 21 6-3-3 17-8 9 13 22 6-4-3 17-10 7
5. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 25 43 13-4-8 45-28 17 13 24 7-3-3 28-18 10 12 19 6-1-5 17-10 7
6. Arka Gdynia Arka Gdynia 25 40 11-7-7 33-25 8 12 19 5-4-3 15-11 4 13 21 6-3-4 18-14 4
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 25 36 9-9-7 37-29 8 13 18 4-6-3 25-17 8 12 18 5-3-4 12-12 0
8. Odra Opole Odra Opole 25 36 9-9-7 25-27 -2 12 17 4-5-3 8-11 -3 13 19 5-4-4 17-16 1
9. Widzew Łódź Widzew Łódź 25 35 9-8-8 23-27 -4 12 25 7-4-1 15-6 9 13 10 2-4-7 8-21 -13
10. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 25 34 9-7-9 26-28 -2 12 20 6-2-4 11-11 0 13 14 3-5-5 15-17 -2
11. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 25 33 9-6-10 33-36 -3 13 21 6-3-4 19-18 1 12 12 3-3-6 14-18 -4
12. Korona Kielce Korona Kielce 25 32 9-5-11 20-33 -13 12 17 5-2-5 10-16 -6 13 15 4-3-6 10-17 -7
13. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 25 31 8-7-10 27-35 -8 12 15 4-3-5 15-13 2 13 16 4-4-5 12-22 -10
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 25 26 7-5-13 24-38 -14 13 9 2-3-8 7-20 -13 12 17 5-2-5 17-18 -1
15. Resovia Resovia 25 24 6-6-13 18-32 -14 12 17 4-5-3 10-9 1 13 7 2-1-10 8-23 -15
16. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 25 20 5-5-15 23-34 -11 13 17 5-2-6 18-16 2 12 3 0-3-9 5-18 -13
17. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 25 20 6-2-17 21-41 -20 11 10 3-1-7 10-18 -8 14 10 3-1-10 11-23 -12
18. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 25 17 4-7-14 18-34 -16 12 11 3-2-7 13-17 -4 13 8 1-5-7 5-17 -12
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.