Informacje meczu Korona Kielce - GKS Bełchatów

15 maj 2021 17:00:00 Kolejka 30.
Korona Kielce 3:0 GKS Bełchatów
Marcin Szpakowski 9, Jacek Kiełb 15, Jacek Podgórski 42

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 30. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 61 17-10-3 52-24 28 16 34 10-4-2 29-11 18 14 27 7-6-1 23-13 10
2. GKS Tychy GKS Tychy 30 56 16-8-6 41-23 18 15 33 10-3-2 24-9 15 15 23 6-5-4 17-14 3
3. Radomiak Radom Radomiak Radom 30 56 16-8-6 41-19 22 15 30 9-3-3 22-8 14 15 26 7-5-3 19-11 8
4. Arka Gdynia Arka Gdynia 30 55 16-7-7 45-27 18 15 28 8-4-3 21-11 10 15 27 8-3-4 24-16 8
5. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 30 51 15-6-9 52-34 18 15 26 7-5-3 30-20 10 15 25 8-1-6 22-14 8
6. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 30 49 13-10-7 41-26 15 15 32 9-5-1 26-9 17 15 17 4-5-6 15-17 -2
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 30 46 12-10-8 43-32 11 15 21 5-6-4 28-20 8 15 25 7-4-4 15-12 3
8. Odra Opole Odra Opole 30 43 11-10-9 30-33 -3 14 23 6-5-3 12-12 0 16 20 5-5-6 18-21 -3
9. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 30 43 12-7-11 33-39 -6 15 24 7-3-5 18-13 5 15 19 5-4-6 15-26 -11
10. Widzew Łódź Widzew Łódź 30 41 10-11-9 27-32 -5 15 28 7-7-1 16-7 9 15 13 3-4-8 11-25 -14
11. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 30 40 11-7-12 38-44 -6 15 25 7-4-4 22-20 2 15 15 4-3-8 16-24 -8
12. Korona Kielce Korona Kielce 30 38 11-5-14 26-39 -13 15 23 7-2-6 15-18 -3 15 15 4-3-8 11-21 -10
13. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 30 34 9-7-14 28-38 -10 15 20 6-2-7 13-16 -3 15 14 3-5-7 15-22 -7
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 30 29 8-5-17 27-45 -18 15 12 3-3-9 10-22 -12 15 17 5-2-8 17-23 -6
15. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 30 28 8-4-18 27-43 -16 15 17 5-2-8 15-19 -4 15 11 3-2-10 12-24 -12
16. Resovia Resovia 30 28 7-7-16 23-39 -16 15 20 5-5-5 14-14 0 15 8 2-2-11 9-25 -16
17. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 30 23 6-5-19 27-41 -14 15 17 5-2-8 20-20 0 15 6 1-3-11 7-21 -14
18. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 30 20 5-7-18 23-46 -23 15 11 3-2-10 15-25 -10 15 11 2-5-8 8-21 -13
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.