Informacje meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz

20 maj 2017 15:00:00 Kolejka 32.
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 Sandecja Nowy Sącz
Tomasz Podgórski 44 (k), Szymon Lewicki 90 - Adrian Danek 26

I liga - Tabela ligowa po 32. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 32 60 18-6-8 50-27 23 16 39 12-3-1 35-10 25 16 21 6-3-7 15-17 -2
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 32 54 15-9-8 51-42 9 16 29 8-5-3 25-18 7 16 25 7-4-5 26-24 2
3. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 32 53 16-5-11 47-33 14 16 29 9-2-5 20-13 7 16 24 7-3-6 27-20 7
4. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 32 52 15-7-10 48-34 14 16 33 10-3-3 28-11 17 16 19 5-4-7 20-23 -3
5. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 32 52 12-16-4 49-44 5 16 24 5-9-2 29-26 3 16 28 7-7-2 20-18 2
6. Miedź Legnica Miedź Legnica 32 51 14-9-9 44-27 17 15 26 7-5-3 22-15 7 17 25 7-4-6 22-12 10
7. GKS Katowice GKS Katowice 32 50 14-8-10 44-31 13 16 25 7-4-5 19-15 4 16 25 7-4-5 25-16 9
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 32 50 13-11-8 37-34 3 16 21 5-6-5 22-24 -2 16 29 8-5-3 15-10 5
9. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 32 49 14-7-11 45-41 4 16 29 9-2-5 27-21 6 16 20 5-5-6 18-20 -2
10. Stal Mielec Stal Mielec 32 42 11-9-12 34-39 -5 16 23 6-5-5 20-19 1 16 19 5-4-7 14-20 -6
11. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 32 41 12-5-15 32-42 -10 17 28 9-1-7 18-21 -3 15 13 3-4-8 14-21 -7
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 32 39 11-6-15 47-48 -1 16 22 6-4-6 24-22 2 16 17 5-2-9 23-26 -3
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 32 37 9-13-10 47-45 2 16 26 7-5-4 26-19 7 16 14 2-8-6 21-26 -5
14. GKS Tychy GKS Tychy 32 37 10-7-15 40-46 -6 16 29 9-2-5 24-17 7 16 8 1-5-10 16-29 -13
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 32 32 7-11-14 33-48 -15 16 13 2-7-7 12-22 -10 16 19 5-4-7 21-26 -5
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 32 31 7-10-15 36-46 -10 16 19 5-4-7 13-15 -2 16 12 2-6-8 23-31 -8
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 32 29 8-5-19 33-61 -28 16 15 4-3-9 18-31 -13 16 14 4-2-10 15-30 -15
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 32 24 4-12-16 32-61 -29 16 17 3-8-5 21-27 -6 16 7 1-4-11 11-34 -23
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne