Pozycja na boisku: pomocnik
Urodzony:
10 stycznia 1983 , Kętrzyn
Waga: 72 kg
Wzrost: 180 cm
Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
1994/1995 (w) | Granica Kętrzyn (juniorzy) | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2000/2001 (j) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | - | pomocnik | 0 | 0 | 0 | Liga |
2001/2002 (w) | Stomil Olsztyn | - | napastnik | 1 | 1 | 65 | Liga - I |
2002/2003 (j) | Stomil Olsztyn | - | pomocnik | 7 | 1 | 350 | Liga - II |
2002/2003 (w) | Warmia i Mazury Olsztyn | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2006/2007 | OKS 1945 Olsztyn | 5 | pomocnik | 28 | 8 | 2263 | Liga - IV |
2007/2008 | OKS 1945 Olsztyn | 5 | pomocnik | 27 | 1 | 2065 | Liga - III |
2008/2009 | OKS 1945 Olsztyn | 5 | pomocnik | 28 | 10 | 2349 | Liga - III |
2009/2010 (j) | Dolcan Ząbki | 19 | pomocnik | 19 | 4 | 1553 | Liga - II |
2009/2010 (w) | Korona Kielce | 22 | pomocnik | 6 | 0 | 346 | Liga - I |
2010/2011 | Korona Kielce | 22 | pomocnik | 14 | 1 | 1034 | Liga - I |
2011/2012 | Korona Kielce | 22 | pomocnik | 24 | 0 | 1146 | Liga - I |
2012/2013 (j) | Korona Kielce | 22 | pomocnik | 9 | 0 | 433 | Liga - I |
2012/2013 (w) | Stomil Olsztyn | 55 | pomocnik | 15 | 2 | 1290 | Liga - II |
2013/2014 | Stomil Olsztyn | 55 | pomocnik | 33 | 9 | 2687 | Liga - II |
2014/2015 | Arka Gdynia | - | pomocnik | 20 | 1 | 1265 | Liga - II |
2015/2016 | Stomil Olsztyn | 5 | pomocnik | 29 | 5 | 2472 | Liga - II |
2016/2017 | Stomil Olsztyn | 5 | pomocnik | 29 | 5 | 2238 | Liga - II |
2017/2018 | Stomil Olsztyn | 5 | pomocnik | - | - | - | Liga - II |
12-02-19 13:40
01-02-19 22:22
09-01-19 20:16
06-12-18 22:10
03-12-18 11:42
24-11-18 23:19
18-11-18 00:00
03-11-18 19:41
28-09-18 22:08
23-09-18 01:14