Połowa polskich klubów pierwszoligowych nie ma pieniędzy na odpowiednie przygotowanie do rundy wiosennej. Poniżej przedstawiamy ranking, ile wyda klub aby przygotować zespół do kolejnej rundy rozgrywek:
1. Legia - 280 000 tys.
2. Wisła - 200 000
3. Amica - 200 000
4. Widzew - 200 000
5. Polonia - 150 000
6. Groclin - 140 000
7. Ruch - 100 000
8. Stomil - 100 000
9. RKS - 100 000
10. KSZO - 80 000
11. Odra - 70 000
12. Zagłębie - 50 000
13. GKS - 35 000
14. Śląsk - 20 000
15. Górnik - 0
16. Pogoń - 0
Źróło: Super Express
1. Legia - 280 000 tys.
2. Wisła - 200 000
3. Amica - 200 000
4. Widzew - 200 000
5. Polonia - 150 000
6. Groclin - 140 000
7. Ruch - 100 000
8. Stomil - 100 000
9. RKS - 100 000
10. KSZO - 80 000
11. Odra - 70 000
12. Zagłębie - 50 000
13. GKS - 35 000
14. Śląsk - 20 000
15. Górnik - 0
16. Pogoń - 0
Źróło: Super Express