Zaloguj się w serwisie lub załóż konto na Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
31.05.25 18:00 | Jagiellonia II Białystok - Stomil II Olsztyn | -:- | zaloguj się! | ||
28.05.25 18:00 | Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
24.05.25 14:00 | Olimpia Olsztynek - Stomil II Olsztyn | 1:3 | - | ||
24.05.25 12:00 | Stomil Olsztyn - Victoria Sulejówek | 2:1 | - | ||
20.05.25 19:00 | Wisła II Płock - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
17.05.25 19:00 | Stomil II Olsztyn - Tęcza Biskupiec | 0:7 | - | ||
16.05.25 19:45 | Stomil Olsztyn - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1:2 | - | ||
10.05.25 17:00 | Pelikan Łowicz - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
10.05.25 16:00 | Sokół Ostróda - Stomil II Olsztyn | 3:0 | - | ||
03.05.25 19:00 | Stomil II Olsztyn - Jeziorak Iława | 2:2 | - | ||
03.05.25 17:00 | GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn | 2:2 | - | ||
27.04.25 15:00 | Stomil Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński | 1:1 | - | ||
27.04.25 14:00 | Mamry Giżycko - Stomil II Olsztyn | 5:0 | - | ||
23.04.25 17:00 | Concordia Elbląg - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
19.04.25 17:00 | Stomil II Olsztyn - Olimpia II Elbląg | 0:2 | - | ||
17.04.25 14:00 | Legia II Warszawa - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
12.04.25 16:00 | Concordia Elbląg - Stomil II Olsztyn | -:- | - | ||
12.04.25 12:00 | Stomil Olsztyn - Sokół Aleksandrów Łódzki | 2:1 | - | ||
06.04.25 17:00 | Stomil II Olsztyn - Pisa Barczewo | 1:8 | - | ||
29.03.25 14:00 | Granica Kętrzyn - Stomil II Olsztyn | 3:1 | - | ||
29.03.25 12:30 | Stomil Olsztyn - Mławianka Mława | 0:1 | - | ||
23.03.25 14:00 | Stomil II Olsztyn - Znicz Biała Piska | 1:5 | - | ||
21.03.25 19:00 | GKS Wikielec - Stomil Olsztyn | 2:2 | - | ||
16.03.25 13:00 | Stomil Olsztyn - Broń Radom | 2:0 | - | ||
15.03.25 12:00 | Mrągowia Mrągowo - Stomil II Olsztyn | 3:0 | - | ||
08.03.25 18:30 | Stomil II Olsztyn - Rominta Gołdap | -:- | - | ||
08.03.25 15:00 | Warta Sieradz - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
04.03.25 14:00 | Stomil II Olsztyn - Stomil Olsztyn | 0:4 | - | ||
01.03.25 12:00 | Stomil Olsztyn - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:4 | - | ||
22.02.25 14:00 | Jagiellonia II Białystok - Stomil Olsztyn | 3:1 | - | ||
15.02.25 16:00 | Stomil Olsztyn - Cartusia Kartuzy | 4:1 | - | ||
08.02.25 18:30 | Stomil Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński | 2:2 | - | ||
01.02.25 18:30 | Stomil Olsztyn - Wda Świecie | 0:6 | - | ||
25.01.25 12:00 | ŁKS Łomża - Stomil Olsztyn | 3:1 | - | ||
Razem punktów: | 0 |
Regulamin typowania:
nick | M | Pkt | T | DT | |
1. | piwczak | 30 | 38 | 14 | 6 |
2. | masti | 21 | 31 | 11 | 5 |
RRX | 28 | 31 | 11 | 5 | |
4. | A. | 25 | 28 | 12 | 4 |
5. | DJKS | 28 | 26 | 14 | 3 |
6. | zbyszko04 | 24 | 24 | 12 | 3 |
7. | dwa2222 | 30 | 24 | 16 | 2 |
8. | pepe | 30 | 22 | 14 | 2 |
9. | MAKSIMIR XAMAX | 20 | 21 | 9 | 3 |
10. | oks1945 | 17 | 20 | 8 | 3 |
11. | manixoner | 30 | 20 | 16 | 1 |
12. | justynka | 30 | 19 | 15 | 1 |
13. | , | 18 | 18 | 6 | 3 |
14. | Tomasz Boenke | 25 | 18 | 10 | 2 |
15. | B5 | 29 | 18 | 14 | 1 |
kontakt | 30 | 18 | 14 | 1 | |
17. | Adrian Sawicki | 22 | 15 | 11 | 1 |
18. | Marek R. | 10 | 14 | 6 | 2 |
19. | korgan79 | 19 | 10 | 10 | 0 |
20. | krzysiek14 | 6 | 7 | 3 | 1 |
21. | radstef@op.pl | 20 | 6 | 6 | 0 |
22. | Bisiek | 4 | 5 | 1 | 1 |
23. | olsztynsto | 8 | 5 | 5 | 0 |
24. | claudio marchisio mistrzem | 6 | 2 | 2 | 0 |
25. | . | 4 | 1 | 1 | 0 |
Jack Strong | 2 | 1 | 1 | 0 | |
lwica | 2 | 1 | 1 | 0 | |
marecki | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Putin | 4 | 1 | 1 | 0 | |
xymilian_1945 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
31. | Dawid Żmijewski Zmijewski | 8 | 0 | 0 | 0 |