Zaloguj się w serwisie lub załóż konto na Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
| Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
| wczoraj, 18:30 | Stomil II Olsztyn - Victoria Bartoszyce | 1:3 | - | ||
| wczoraj, 15:00 | Stomil Olsztyn - Znicz Biała Piska | 2:0 | - | ||
| 31.10.26 11:00 | Stomil II Olsztyn - Vęgoria Węgorzewo | 2:1 | - | ||
| 30.10.26 18:00 | GKS Wikielec - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 24.10.26 17:00 | Sokół Ostróda - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
| 24.10.26 14:00 | Mazur Wydminy - Stomil II Olsztyn | 4:2 | - | ||
| 17.10.26 14:00 | Stomil Olsztyn - Start Nidzica | 3:1 | - | ||
| 16.10.26 20:00 | Stomil II Olsztyn - Gwardia Szczytno | 1:2 | - | ||
| 10.10.26 16:00 | Rominta Gołdap - Stomil Olsztyn | 0:3 | - | ||
| 10.10.26 15:30 | Stomil II Olsztyn - Czarni Olecko | 0:2 | - | ||
| 04.10.26 15:00 | Stomil Olsztyn - Concordia Elbląg | 0:0 | - | ||
| 03.10.26 15:00 | Śniardwy Orzysz - Stomil II Olsztyn | 1:3 | - | ||
| 26.09.26 18:00 | Naki Olsztyn - Stomil Olsztyn | 3:4 | - | ||
| 26.09.26 15:00 | Mazur Pisz - Stomil II Olsztyn | 3:2 | - | ||
| 19.09.26 16:00 | Stomil Olsztyn - Pisa Barczewo | 6:1 | - | ||
| 19.09.26 15:00 | Orzeł Czerwonka - Stomil II Olsztyn | 4:0 | - | ||
| 16.09.26 16:40 | LZS Frednowy - Stomil Olsztyn | 0:11 | - | ||
| 13.09.26 17:00 | Granica Kętrzyn - Stomil Olsztyn | 0:5 | - | ||
| 11.09.26 20:00 | Stomil II Olsztyn - Błękitni Pasym | 4:1 | - | ||
| 05.09.26 17:00 | Stomil Olsztyn - Mamry Giżycko | 7:1 | - | ||
| 05.09.26 16:00 | GKS Kozłowo - Stomil II Olsztyn | 4:2 | - | ||
| 29.08.26 17:00 | Stomil II Olsztyn - Orzeł Janowiec Kościelny | 4:1 | - | ||
| 29.08.26 17:00 | Polonia Pasłęk - Stomil Olsztyn | 0:4 | - | ||
| 22.08.26 17:00 | Stomil Olsztyn - DKS Dobre Miasto | 4:0 | - | ||
| 22.08.26 16:00 | Mrągowia Mrągowo - Stomil II Olsztyn | 3:1 | - | ||
| 16.08.26 15:00 | Zatoka Braniewo - Stomil Olsztyn | 0:8 | - | ||
| 15.08.26 16:00 | Stomil II Olsztyn - Orlęta Reszel | 6:1 | - | ||
| 12.08.26 17:30 | Orzeł Czerwonka - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 08.08.26 16:00 | Stomil Olsztyn - Tęcza Biskupiec | 1:0 | - | ||
| 07.08.26 18:00 | Olimpia Olsztynek - Stomil II Olsztyn | 2:0 | - | ||
| 02.08.26 17:00 | Mazur Ełk - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
| Razem punktów: | 0 | ||||
Regulamin typowania:
| nick | M | Pkt | T | DT | |
| 1. | masti | 28 | 36 | 16 | 5 |
| 2. | SlawekM | 31 | 35 | 23 | 3 |
| 3. | Funio 26 | 29 | 33 | 21 | 3 |
| Waldemar Potapczuk | 31 | 33 | 21 | 3 | |
| 5. | B5 | 31 | 32 | 20 | 3 |
| 6. | szorstky13 | 28 | 29 | 17 | 3 |
| 7. | pepe | 31 | 29 | 21 | 2 |
| 8. | Marek R. | 22 | 27 | 15 | 3 |
| 9. | manixoner | 30 | 27 | 19 | 2 |
| 10. | justynka | 30 | 26 | 18 | 2 |
| 11. | A. | 29 | 25 | 17 | 2 |
| radstef@op.pl | 26 | 25 | 17 | 2 | |
| 13. | dwa2222 | 30 | 24 | 20 | 1 |
| kontakt | 30 | 24 | 20 | 1 | |
| 15. | piwczak | 29 | 23 | 19 | 1 |
| 16. | Jack Strong | 24 | 19 | 15 | 1 |
| 17. | markoni00 | 9 | 17 | 5 | 3 |
| 18. | oks1945 | 18 | 17 | 13 | 1 |
| 19. | DJKS | 25 | 15 | 11 | 1 |
| 20. | THE CORE | 21 | 14 | 14 | 0 |
| 21. | Projekt Sportowy | 11 | 12 | 8 | 1 |
| 22. | krzysiek14 | 16 | 10 | 10 | 0 |
| 23. | Putin | 11 | 8 | 8 | 0 |
| 24. | korgan79 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 25. | Nefilim | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 26. | AndrzejStomil | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Emilozo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Krzysztof Kononowicz | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| luta007 | 1 | 1 | 1 | 0 |