Zaloguj się w serwisie lub załóż konto na Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
27.04.25 15:00 | Stomil Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński | 0:0 | zaloguj się! | ||
23.04.25 17:00 | Concordia Elbląg - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
19.04.25 17:00 | Stomil II Olsztyn - Olimpia II Elbląg | 0:2 | - | ||
17.04.25 14:00 | Legia II Warszawa - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
12.04.25 16:00 | Concordia Elbląg - Stomil II Olsztyn | -:- | - | ||
12.04.25 12:00 | Stomil Olsztyn - Sokół Aleksandrów Łódzki | 2:1 | - | ||
06.04.25 17:00 | Stomil II Olsztyn - Pisa Barczewo | 1:8 | - | ||
05.04.25 18:00 | Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn | -:- | - | ||
29.03.25 14:00 | Granica Kętrzyn - Stomil II Olsztyn | 3:1 | - | ||
29.03.25 12:30 | Stomil Olsztyn - Mławianka Mława | 0:1 | - | ||
23.03.25 14:00 | Stomil II Olsztyn - Znicz Biała Piska | 1:5 | - | ||
21.03.25 19:00 | GKS Wikielec - Stomil Olsztyn | 2:2 | - | ||
16.03.25 13:00 | Stomil Olsztyn - Broń Radom | 2:0 | - | ||
15.03.25 12:00 | Mrągowia Mrągowo - Stomil II Olsztyn | 3:0 | - | ||
08.03.25 18:30 | Stomil II Olsztyn - Rominta Gołdap | -:- | - | ||
08.03.25 15:00 | Warta Sieradz - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
04.03.25 14:00 | Stomil II Olsztyn - Stomil Olsztyn | 0:4 | - | ||
01.03.25 12:00 | Stomil Olsztyn - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:4 | - | ||
22.02.25 14:00 | Jagiellonia II Białystok - Stomil Olsztyn | 3:1 | - | ||
15.02.25 16:00 | Stomil Olsztyn - Cartusia Kartuzy | 4:1 | - | ||
08.02.25 18:30 | Stomil Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński | 2:2 | - | ||
01.02.25 18:30 | Stomil Olsztyn - Wda Świecie | 0:6 | - | ||
25.01.25 12:00 | ŁKS Łomża - Stomil Olsztyn | 3:1 | - | ||
Razem punktów: | 0 |
Regulamin typowania:
nick | M | Pkt | T | DT | |
1. | piwczak | 19 | 21 | 9 | 3 |
2. | DJKS | 18 | 19 | 11 | 2 |
3. | RRX | 17 | 18 | 6 | 3 |
4. | kontakt | 19 | 18 | 10 | 2 |
5. | A. | 14 | 15 | 7 | 2 |
Tomasz Boenke | 14 | 15 | 7 | 2 | |
7. | MAKSIMIR XAMAX | 13 | 14 | 6 | 2 |
8. | justynka | 19 | 14 | 10 | 1 |
manixoner | 19 | 14 | 10 | 1 | |
10. | masti | 10 | 13 | 5 | 2 |
11. | dwa2222 | 19 | 13 | 9 | 1 |
pepe | 18 | 13 | 9 | 1 | |
13. | B5 | 18 | 11 | 11 | 0 |
14. | Adrian Sawicki | 16 | 10 | 6 | 1 |
zbyszko04 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
16. | korgan79 | 14 | 8 | 8 | 0 |
17. | Marek R. | 2 | 6 | 2 | 1 |
18. | krzysiek14 | 2 | 5 | 1 | 1 |
19. | oks1945 | 9 | 4 | 4 | 0 |
20. | olsztynsto | 3 | 3 | 3 | 0 |
radstef@op.pl | 11 | 3 | 3 | 0 | |
22. | , | 11 | 2 | 2 | 0 |
claudio marchisio mistrzem | 6 | 2 | 2 | 0 | |
24. | . | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jack Strong | 2 | 1 | 1 | 0 | |
lwica | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Putin | 4 | 1 | 1 | 0 | |
xymilian_1945 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
29. | Bisiek | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Żmijewski Zmijewski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
marecki | 1 | 0 | 0 | 0 |