Zaloguj się w serwisie lub załóż konto na Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
06.07.22 14:00 | Stomil Olsztyn - Sokół Ostróda | -:- | zaloguj się! | ||
02.07.22 13:00 | Arka Gdynia - Stomil Olsztyn | 1:3 | - | ||
29.06.22 12:00 | Stomil Olsztyn - Polissia Żytomierz | 3:1 | - | ||
25.06.22 17:00 | GKS Wikielec - Stomil Olsztyn | 5:0 | - | ||
25.06.22 12:00 | Stomil Olsztyn - Radunia Stężyca | 2:0 | - | ||
25.05.22 17:00 | Stomil II Olsztyn - Rominta Gołdap | 2:0 | - | ||
22.05.22 12:40 | Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice | 1:0 | - | ||
14.05.22 20:30 | Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
06.05.22 18:00 | Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
02.05.22 12:40 | Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
28.04.22 20:30 | Stomil Olsztyn - GKS Tychy | 2:1 | - | ||
27.04.22 17:00 | Stomil II Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński | 2:0 | - | ||
24.04.22 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
19.04.22 20:30 | Stomil Olsztyn - GKS Katowice | 0:1 | - | ||
09.04.22 18:00 | Miedź Legnica - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
06.04.22 17:00 | Stomil II Olsztyn - Mrągowia Mrągowo | 3:0 | - | ||
05.04.22 18:00 | Resovia - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
02.04.22 15:00 | Stomil Olsztyn - Odra Opole | 1:2 | - | ||
26.03.22 11:00 | Wisła Płock - Stomil Olsztyn | 2:1 | - | ||
20.03.22 15:00 | Stomil Olsztyn - Górnik Polkowice | 0:4 | - | ||
19.03.22 13:00 | Stomil Olsztyn (juniorzy) - GKS Bełchatów (juniorzy) | 3:3 | - | ||
19.03.22 12:00 | Widzew Łódź (jm) - Stomil Olsztyn (jm) | 3:1 | - | ||
16.03.22 18:00 | Stomil Olsztyn - GKS 1962 Jastrzębie | 0:3 | - | ||
12.03.22 18:00 | ŁKS Łódź - Stomil Olsztyn | 0:2 | - | ||
12.03.22 15:24 | Polonia Warszawa (jm) - Stomil Olsztyn (jm) | 6:0 | - | ||
12.03.22 12:00 | Ursus Warszawa (jm) - Stomil Olsztyn (jm) | 2:2 | - | ||
06.03.22 12:00 | Jagiellonia Białystok (juniorzy) - Stomil Olsztyn (juniorzy) | 1:5 | - | ||
05.03.22 12:00 | Escola Varsovia Warszawa (jm) - Stomil Olsztyn (jm) | 8:0 | - | ||
04.03.22 18:00 | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 0:2 | - | ||
26.02.22 12:40 | Korona Kielce - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
19.02.22 12:00 | Stomil Olsztyn - Chojniczanka Chojnice | 0:3 | - | ||
12.02.22 11:00 | Arka Gdynia - Stomil Olsztyn | 2:0 | - | ||
08.02.22 11:00 | Radunia Stężyca - Stomil Olsztyn | 5:2 | - | ||
29.01.22 11:30 | Legionovia Legionowo - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
22.01.22 11:00 | Sokół Ostróda - Stomil Olsztyn | 0:2 | - | ||
15.01.22 11:00 | Mamry Giżycko - Stomil Olsztyn | 0:2 | - | ||
Razem punktów: | 0 |
Regulamin typowania:
nick | M | Pkt | T | DT | |
1. | A. | 19 | 28 | 8 | 5 |
2. | justynka | 25 | 27 | 11 | 4 |
3. | kot | 26 | 25 | 13 | 3 |
4. | Stomilowieci | 17 | 24 | 8 | 4 |
5. | Kamyk | 23 | 23 | 7 | 4 |
6. | dwa2222 | 25 | 22 | 10 | 3 |
7. | Marek78 | 16 | 19 | 7 | 3 |
8. | Joe Black | 19 | 18 | 10 | 2 |
pepe | 24 | 18 | 10 | 2 | |
10. | Kuba W | 21 | 16 | 8 | 2 |
11. | DJKS | 24 | 16 | 12 | 1 |
12. | sawa1488 | 26 | 15 | 11 | 1 |
13. | Jaro 2209 | 20 | 14 | 10 | 1 |
Piekarz/OKS | 24 | 14 | 10 | 1 | |
15. | krystek | 22 | 13 | 9 | 1 |
16. | TixesTV Pl | 7 | 12 | 4 | 2 |
17. | manixoner | 25 | 12 | 8 | 1 |
18. | weahty | 19 | 11 | 3 | 2 |
19. | kowalik23 | 17 | 10 | 6 | 1 |
20. | piwczak | 26 | 10 | 10 | 0 |
21. | B5 | 16 | 9 | 5 | 1 |
Jabedaya | 19 | 9 | 5 | 1 | |
23. | olsztynsto | 18 | 8 | 8 | 0 |
24. | Young Kacper | 11 | 7 | 3 | 1 |
25. | kontakt | 25 | 6 | 6 | 0 |
marecki | 17 | 6 | 6 | 0 | |
masti | 16 | 6 | 6 | 0 | |
zbyszko04 | 23 | 6 | 6 | 0 | |
29. | arek0311 | 3 | 5 | 1 | 1 |
ArkoMrągowo | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Khrecik | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Teczowy Pies | 1 | 5 | 1 | 1 | |
33. | Jack Strong | 18 | 5 | 5 | 0 |
34. | krestoch | 14 | 4 | 4 | 0 |
lwica | 5 | 4 | 4 | 0 | |
36. | Denis | 5 | 2 | 2 | 0 |
jimii | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Markoni | 4 | 2 | 2 | 0 | |
white blue | 11 | 2 | 2 | 0 | |
40. | bialy | 2 | 1 | 1 | 0 |
gumek_7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Kacper Baron | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Michał Surdykowski | 1 | 1 | 1 | 0 | |
MinioX | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sebastian Grygas | 2 | 1 | 1 | 0 | |
THE CORE | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Wojtek Morella | 1 | 1 | 1 | 0 | |
48. | Arkadiusz87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brajan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
czerkasow | 2 | 0 | 0 | 0 | |
czlowiekpierwotny | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Włosowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Funio 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
gwandura | 2 | 0 | 0 | 0 | |
HatplayerGaming | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hiquitos | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kamilos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
kilabez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał | 1 | 0 | 0 | 0 | |
sebo315 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stomilowcy HG"OO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
tomaso | 2 | 0 | 0 | 0 | |
zbyszek528@wp.pl | 1 | 0 | 0 | 0 |