Zaloguj się w serwisie lub załóż konto na Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
24.04.18 19:00 | Stomil Olsztyn - Ruch Chorzów | -:- | zaloguj się! | ||
22.04.18 12:00 | Stomil Olsztyn (juniorzy) - Wisła Płock (juniorzy) | -:- | zaloguj się! | ||
dzisiaj, 12:30 | Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice | 2:0 | - | ||
14.04.18 20:00 | Miedź Legnica - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
14.04.18 16:00 | Legia Warszawa (juniorzy) - Stomil Olsztyn (juniorzy) | -:- | - | ||
11.04.18 19:00 | Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz | 1:1 | - | ||
08.04.18 11:00 | Stomil Olsztyn (juniorzy) - Stal Rzeszów (juniorzy) | -:- | - | ||
07.04.18 17:00 | Stomil Olsztyn - Pogoń Siedlce | 0:2 | - | ||
04.04.18 18:00 | Stomil Olsztyn - Wigry Suwałki | 1:2 | - | ||
31.03.18 12:30 | Górnik Łęczna - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
29.03.18 15:10 | Stomil Olsztyn (juniorzy) - UKS SMS Łódź (juniorzy) | 1:0 | - | ||
25.03.18 13:00 | Stomil Olsztyn (juniorzy) - MOSP Białystok (juniorzy) | 1:3 | - | ||
24.03.18 13:00 | Wisła Płock - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
18.03.18 14:30 | Mrągowia Mrągowo - Stomil Olsztyn | 0:9 | - | ||
17.03.18 17:45 | GKS Tychy - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
17.03.18 12:00 | Wisła Kraków (juniorzy) - Stomil Olsztyn (juniorzy) | 2:0 | - | ||
11.03.18 15:00 | Znicz Pruszków (juniorzy) - Stomil Olsztyn (juniorzy) | 1:0 | - | ||
03.03.18 17:45 | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
24.02.18 12:30 | Lechia Gdańsk - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
17.02.18 11:45 | Stomil Olsztyn - Chojniczanka Chojnice | 1:3 | - | ||
10.02.18 12:10 | Widzew Łódź - Stomil Olsztyn | 2:0 | - | ||
06.02.18 13:00 | Bytovia Bytów - Stomil Olsztyn | 0:4 | - | ||
03.02.18 14:05 | Legionovia Legionowo - Stomil Olsztyn | 2:3 | - | ||
27.01.18 12:30 | Stomil Olsztyn - Huragan Morąg | 3:1 | - | ||
24.01.18 13:55 | Stomil Olsztyn - Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 4:0 | - | ||
20.01.18 12:30 | Stomil Olsztyn - Sokół Ostróda | 3:0 | - | ||
17.01.18 13:15 | Olimpia Zambrów - Stomil Olsztyn | 1:3 | - | ||
13.01.18 14:00 | Stomil Olsztyn - Polonia Bydgoszcz | 3:0 | - | ||
Razem punktów: | 0 |
Regulamin typowania:
nick | M | Pkt | T | DT | |
1. | manixoner | 20 | 27 | 11 | 4 |
miro | 20 | 27 | 11 | 4 | |
3. | jimii | 20 | 24 | 8 | 4 |
wiesia | 16 | 24 | 8 | 4 | |
5. | justynka | 20 | 23 | 11 | 3 |
6. | kontakt | 20 | 22 | 14 | 2 |
7. | ArkoMrągowo | 19 | 20 | 8 | 3 |
8. | Piekarz/OKS | 13 | 19 | 7 | 3 |
gres76 | 15 | 19 | 7 | 3 | |
krystek | 20 | 19 | 7 | 3 | |
11. | kowalik23 | 19 | 18 | 6 | 3 |
12. | A. | 13 | 17 | 5 | 3 |
13. | abel55 | 16 | 17 | 9 | 2 |
piwczak | 20 | 17 | 9 | 2 | |
15. | Joe Black | 18 | 16 | 8 | 2 |
krzysiek14 | 15 | 16 | 8 | 2 | |
17. | THE CORE | 7 | 15 | 3 | 3 |
18. | sawa1488 | 19 | 14 | 6 | 2 |
19. | B5 | 20 | 14 | 10 | 1 |
masti | 19 | 14 | 10 | 1 | |
zbyszko04 | 20 | 14 | 10 | 1 | |
22. | gumek_7 | 15 | 13 | 5 | 2 |
23. | Xyz | 14 | 13 | 9 | 1 |
24. | Cyraxx | 15 | 12 | 8 | 1 |
arek0311 | 14 | 12 | 8 | 1 | |
26. | weahty | 15 | 11 | 3 | 2 |
27. | korgan79 | 15 | 11 | 7 | 1 |
28. | bialy | 14 | 10 | 6 | 1 |
marecki | 13 | 10 | 6 | 1 | |
30. | dwa2222 | 20 | 10 | 10 | 0 |
31. | czerkasow | 13 | 9 | 5 | 1 |
olsztynsto | 17 | 9 | 5 | 1 | |
33. | CZESIO OKS | 16 | 8 | 8 | 0 |
pepe | 20 | 8 | 8 | 0 | |
35. | (S)ebek | 6 | 7 | 3 | 1 |
kkibicc | 10 | 7 | 3 | 1 | |
37. | Jabedaya | 17 | 7 | 7 | 0 |
kilabez | 15 | 7 | 7 | 0 | |
39. | Marek78 | 8 | 6 | 2 | 1 |
40. | renatka | 1 | 5 | 1 | 1 |
41. | Mati | 9 | 5 | 5 | 0 |
42. | Asia | 10 | 4 | 4 | 0 |
lwica | 8 | 4 | 4 | 0 | |
44. | hexan | 12 | 3 | 3 | 0 |
45. | O.N.P.P | 4 | 2 | 2 | 0 |
46. | PatrasOKS | 6 | 1 | 1 | 0 |
Wultar | 3 | 1 | 1 | 0 | |
48. | Brajan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huligan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamyk | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Millord | 1 | 0 | 0 | 0 | |
filut | 1 | 0 | 0 | 0 | |
marcek2442 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | |
siergiej26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
whiteblue | 1 | 0 | 0 | 0 |