Makroregionalna Liga Juniorów Młodszych |
Białystok (boczne boisko Stadionu Miejskiego) |
|||
Jagiellonia Białystok (jm) | 1:2 | Stomil Olsztyn (jm) | ||
1:1 | ||||
38' Jędrzej Woźniel | Jan Zysik (s) 17' Hubert Szramka 65' |
|||
ż Wiktor Kwiatkowski | ||||
Jagiellonia Białystok (jm): 12. Wiktor Kwiatkowski (65, 1. Błażej Niezgoda) – 18. Bartosz Borowik (58, 23. Jakub Brych), 3. Bartosz Gołaszewski, 5. Jan Zysik (65, 22. Erwin Grzybiak), 16. Kamil Huczko – 24. Rafał Roszkowski, 6. Patryk Kostyk (65, 17. Maciej Korecki), 21. Jędrzej Woźniel, 13. Konrad Wira (35, 10. Kacper Głowicki), 11. Mateusz Nikołajuk (50, 14. Marcin Fiedorowicz) - 5. Mateusz Mikołajczyk (53, 15. Marek Tomczyk). | ||||
Stomil Olsztyn (jm): 98. Adrian Wółkiewicz (41, 99. Błażej Caban) - 28. Jan Rentkowski, 19. Damian Smoliński, 4. Łukasz Sadowski, 20. Maciej Serbintowicz, 87. Jakub Wenta, 25. Mateusz Cegiełka, 17. Mikołaj Wasilewski, 21. Kacper Szczerba (79, 8. Krystian Burcewicz), 11. Filip Wójcik, 23. Hubert Szramka (65, 5. Wiktor Perlejewski). | ||||
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!