Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Bambus Team | 5 | 21 | 5-0-0 | 37-12 | 25 | 4 | 12 | 4-0-0 | 32-8 | 24 | 1 | 3 | 1-0-0 | 5-4 | 1 | |||
2. | SMS OldBoys Piecki | 5 | 17 | 3-1-1 | 28-14 | 14 | 5 | 10 | 3-1-1 | 28-14 | 14 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | |||
3. | OSK-Dwójka | 5 | 10 | 2-2-1 | 16-14 | 2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 7-1 | 6 | 4 | 5 | 1-2-1 | 9-13 | -4 | |||
4. | Warzywniaki | 5 | 10 | 1-1-3 | 19-33 | -14 | 3 | 4 | 1-1-1 | 11-11 | 0 | 2 | 0 | 0-0-2 | 8-22 | -14 | |||
5. | Mragowo.DlaWas.info | 5 | 6 | 1-0-4 | 4-12 | -8 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0-4 | -4 | 3 | 3 | 1-0-2 | 4-8 | -4 | |||
6. | Extra Team | 5 | 3 | 1-0-4 | 12-31 | -19 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 1-0-4 | 12-31 | -19 | |||
Drużyny walczą o miejsca 7.-12. |