Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2021/2022 | Stomil Olsztyn (juniorzy) | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 (j) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 (w) | Stomil Olsztyn | 78 | obrońca | 0 | 0 | 0 | Liga - III |
2023/2024 (j) | Stomil Olsztyn | 78 | obrońca | 0 | 0 | 0 | Liga - III |
2023/2024 | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 21 | 0 | 1252 | Liga - V |
08.07.2024, 18:57
21.02.2024, 10:43
07.02.2023, 21:52
13.01.2023, 22:16