Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | KoGo Team | 10 | 28 | 9-1-0 | 102-27 | 75 | 6 | 18 | 6-0-0 | 69-11 | 58 | 4 | 10 | 3-1-0 | 33-16 | 17 | |||
2. | MZL Mariusz Głowala Mrągowo | 10 | 26 | 8-2-0 | 107-22 | 85 | 5 | 13 | 4-1-0 | 40-12 | 28 | 5 | 13 | 4-1-0 | 67-10 | 57 | |||
3. | Orlęta Reszel | 10 | 25 | 8-1-1 | 99-25 | 74 | 4 | 10 | 3-1-0 | 30-11 | 19 | 6 | 15 | 5-0-1 | 69-14 | 55 | |||
4. | RKS Bambus-Lajceps | 10 | 18 | 6-0-4 | 33-43 | -10 | 5 | 9 | 3-0-2 | 17-28 | -11 | 5 | 9 | 3-0-2 | 16-15 | 1 | |||
5. | Mercedes Club | 10 | 18 | 6-0-4 | 62-42 | 20 | 4 | 9 | 3-0-1 | 26-13 | 13 | 6 | 9 | 3-0-3 | 36-29 | 7 | |||
6. | Salęt Boże | 10 | 18 | 6-0-4 | 53-53 | 0 | 5 | 9 | 3-0-2 | 28-19 | 9 | 5 | 9 | 3-0-2 | 25-34 | -9 | |||
7. | SMS OldBoys Piecki | 10 | 12 | 4-0-6 | 29-51 | -22 | 4 | 6 | 2-0-2 | 13-23 | -10 | 6 | 6 | 2-0-4 | 16-28 | -12 | |||
8. | Fala Warpuny | 10 | 9 | 3-0-7 | 37-68 | -31 | 7 | 3 | 1-0-6 | 14-46 | -32 | 3 | 6 | 2-0-1 | 23-22 | 1 | |||
9. | Madagaskar (hala) | 10 | 4 | 1-1-8 | 28-85 | -57 | 5 | 1 | 0-1-4 | 20-54 | -34 | 5 | 3 | 1-0-4 | 8-31 | -23 | |||
10. | RKS Huwdu | 10 | 4 | 1-1-8 | 28-87 | -59 | 3 | 3 | 1-0-2 | 13-30 | -17 | 7 | 1 | 0-1-6 | 15-57 | -42 | |||
11. | Extra Team | 10 | 0 | 0-0-10 | 27-102 | -75 | 7 | 0 | 0-0-7 | 14-74 | -60 | 3 | 0 | 0-0-3 | 13-28 | -15 | |||
OSK-Dwójka został wykluczony z rozgrywek po 7. kolejce, jego wyniki zostały anulowane. ZPiT Sangria został wykluczony z rozgrywek po 13. kolejce, jego wyniki zostały anulowane. |