Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | MZL Mariusz Głowala Mrągowo | 18 | 51 | 17-0-1 | 195-34 | 161 | 9 | 27 | 9-0-0 | 103-20 | 83 | 9 | 24 | 8-0-1 | 92-14 | 78 | |||
2. | Zalani Kętrzyn | 18 | 46 | 15-1-2 | 111-41 | 70 | 9 | 25 | 8-1-0 | 45-17 | 28 | 9 | 21 | 7-0-2 | 66-24 | 42 | |||
3. | Kłobuk Mikołajki | 18 | 42 | 14-0-4 | 164-62 | 102 | 9 | 21 | 7-0-2 | 74-34 | 40 | 9 | 21 | 7-0-2 | 90-28 | 62 | |||
4. | Brygada "RR" | 18 | 36 | 12-0-6 | 133-69 | 64 | 9 | 21 | 7-0-2 | 77-37 | 40 | 9 | 15 | 5-0-4 | 56-32 | 24 | |||
5. | Salęt Boże | 18 | 28 | 9-1-8 | 75-71 | 4 | 9 | 15 | 5-0-4 | 38-30 | 8 | 9 | 13 | 4-1-4 | 37-41 | -4 | |||
6. | SMS OldBoys Piecki | 18 | 25 | 8-1-9 | 71-88 | -17 | 9 | 9 | 3-0-6 | 35-53 | -18 | 9 | 16 | 5-1-3 | 36-35 | 1 | |||
7. | FC Klatkersi | 18 | 18 | 6-0-12 | 47-129 | -82 | 9 | 9 | 3-0-6 | 24-69 | -45 | 9 | 9 | 3-0-6 | 23-60 | -37 | |||
8. | RKS Bambus-Lajceps | 18 | 15 | 5-0-13 | 67-102 | -35 | 9 | 9 | 3-0-6 | 38-51 | -13 | 9 | 6 | 2-0-7 | 29-51 | -22 | |||
9. | Juksty Muntowo | 18 | 4 | 1-1-16 | 35-170 | -135 | 9 | 1 | 0-1-8 | 18-76 | -58 | 9 | 3 | 1-0-8 | 17-94 | -77 | |||
10. | Extra Team | 18 | 3 | 1-0-17 | 49-181 | -132 | 9 | 0 | 0-0-9 | 21-87 | -66 | 9 | 3 | 1-0-8 | 28-94 | -66 | |||
Spotkania odbywają się w Hali Widowiskowo-Sportowej. |