Sparing - 2014/2015 | Koniec |
Olsztyn (Szkoła Podstawowa nr 18) Al. Piłsudskiego 69a, 10-569 Olsztyn. |
||
Stomil Olsztyn | 0:1 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | ||
0:1 | ||||
Wojciech Dziemidowicz 6' | ||||
ż Stefan Dubocanin | ||||
Stomil Olsztyn: Michał Przyborowski - 18. Janusz Bucholc, 23. Adrian Żukiewicz (46, 9. Stefan Dubocanin), 87. Arkadiusz Czarnecki (46, 27. Tomasz Wełna), 12. Michał Trzeciakiewicz (46, 6. Naoya Shibamura) - 7. Paweł Głowacki, 21. Łukasz Jegliński, 95. Arkadiusz Mroczkowski (46, 16. Dawid Szymonowicz), 4. Ihor Skoba (46, 77. Paweł Łukasik), 24. Karol Żwir (46, 8. Piotr Głowacki) - 11. Wołodymyr Kowal (33, 19. Łukasz Jamróz). | ||||
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie: Krystian Paprocki - Wojciech Dziemidowicz, Valentin Dah, Damian Kostkowski, Grzegorz Naczas - Michał Miller, Jakub Sierzputowski, Sebastian Zajączkowski, Mariusz Baranowski, Adrian Korzeniewski - Paweł Piceluk. Grali także: Ihor Rumiancew, Ivan Udarević, Łukasz Kuśnierz, Grzegorz Domżalski, Arkadiusz Kuciński, Krystian Oleszko, Paweł Olszewski, Artur Marcfeld. | ||||
sędziował: Wojciech Krztoń (Olsztyn). |
90' | ||
88' | ||
74' | ||
64' | ||
49' | ||
46' | ||
46' | ||
45' | ||
33' | ||
19' | ||
6' | ||
1' | ||
• |
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!