Informacje o klubie Błękitni Orneta (juniorzy)

Błękitni Orneta (juniorzy)

Błękitni Orneta (juniorzy)

Historia pozycji w tabeli

Błękitni Orneta (juniorzy)

  • Sekcja: piłka nożna

Błękitni Orneta (juniorzy) w tabeli ligowej

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 13 36 12-0-1 43-12 +31
2. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 13 36 12-0-1 59-5 +54
3. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 13 31 10-1-2 69-2 +67
4. Warmia Olsztyn (juniorzy) Warmia Olsztyn (juniorzy) 13 28 9-1-3 48-9 +39
5. ITS Jeziorak Iława (juniorzy) ITS Jeziorak Iława (juniorzy) 13 24 8-0-5 41-37 +4
6. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 13 24 8-0-5 30-26 +4
7. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 13 22 7-1-5 23-17 +6
8. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 13 16 5-1-7 23-36 -13
9. Granica Kętrzyn (juniorzy) Granica Kętrzyn (juniorzy) 13 15 5-0-8 30-47 -17
10. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 13 14 4-2-7 32-46 -14
11. Rona 03 Ełk (juniorzy) Rona 03 Ełk (juniorzy) 13 9 3-0-10 28-57 -29
12. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 13 9 3-0-10 27-52 -25
13. Błękitni Orneta (juniorzy) Błękitni Orneta (juniorzy) 13 6 2-0-11 10-64 -54
14. Unia Susz (juniorzy) Unia Susz (juniorzy) 13 0 0-0-13 11-64 -53