Informacje meczu Oldboys Robak Team - Luk-Parts/Auto-Klinic
      
          
            
                | 16 gru 2012 20:00:00 | Kolejka 4. | 
          
  
          
            
              |  | Oldboys Robak Team | 0:3 | Luk-Parts/Auto-Klinic |  | 
  
            
              | walkower / gospodarze zrezygnowali z gry | 
  
          
  
  
          
            |  | 
          
          
   
  
    Mrągowska Liga Piłki Nożnej - Tabela ligowa po 4. kolejce
    
        
        	            
                |  | Ogółem | U siebie | Wyjazdy | 
                        
                |  |  | Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | 
        
        
                        
                | 1. |  | MZL Mariusz Głowala Mrągowo | 4 | 12 | 4-0-0 | 20-5 | 15 | 3 | 9 | 3-0-0 | 16-3 | 13 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4-2 | 2 | 
                        
                | 2. |  | Wilkowo Team | 4 | 12 | 4-0-0 | 17-6 | 11 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4-1 | 3 | 3 | 9 | 3-0-0 | 13-5 | 8 | 
                        
                | 3. |  | Bambus Team | 4 | 10 | 3-1-0 | 18-10 | 8 | 1 | 1 | 0-1-0 | 6-6 | 0 | 3 | 9 | 3-0-0 | 12-4 | 8 | 
                        
                | 4. |  | Luk-Parts/Auto-Klinic | 4 | 7 | 2-1-1 | 17-12 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 2-1-1 | 17-12 | 5 | 
                        
                | 5. |  | ZPiT Sangria | 4 | 6 | 2-0-2 | 15-13 | 2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 | -1 | 3 | 6 | 2-0-1 | 13-10 | 3 | 
                        
                | 6. |  | sport.mragowo.pl | 4 | 6 | 2-0-2 | 10-10 | 0 | 3 | 6 | 2-0-1 | 8-6 | 2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-4 | -2 | 
                        
                | 7. |  | Żagiel Piecki | 4 | 6 | 2-0-2 | 10-16 | -6 | 2 | 6 | 2-0-0 | 8-5 | 3 | 2 | 0 | 0-0-2 | 2-11 | -9 | 
                        
                | 8. |  | Centrum Kultury i Turystyki | 4 | 4 | 1-1-2 | 11-15 | -4 | 3 | 3 | 1-0-2 | 9-13 | -4 | 1 | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 0 | 
                        
                | 9. |  | Hartson Team | 4 | 3 | 1-0-3 | 8-15 | -7 | 2 | 0 | 0-0-2 | 2-7 | -5 | 2 | 3 | 1-0-1 | 6-8 | -2 | 
                        
                | 10. |  | Gringos CF | 4 | 3 | 1-0-3 | 12-17 | -5 | 3 | 3 | 1-0-2 | 10-14 | -4 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 | -1 | 
                        
                | 11. |  | RKS-CHWDU | 4 | 1 | 0-1-3 | 9-17 | -8 | 4 | 1 | 0-1-3 | 9-17 | -8 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 
                        
                | 12. |  | Oldboys Robak Team | 4 | 0 | 0-0-4 | 5-16 | -11 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-3 | -3 | 3 | 0 | 0-0-3 | 5-13 | -8 | 
                    
            
    
 
    Mrągowska Liga Piłki Nożnej - wyniki
    Przejdź do bieżącej kolejki
    
    
                    - Kolejka 4
- 
          
            16.12.12 15:00
            MZL Mariusz Głowala Mrągowo 
            3:1 
            ZPiT Sangria
            Piotr Szewczyk, Tomasz Piec, Tomasz Dzigda - Mateusz Niedźwiecki
          
        
- 
          
            16.12.12 16:00
            RKS-CHWDU 
            2:4 
            Bambus Team
            Damian Glinka, Błażej Borowski - Przemysław Bartosiewicz (trzy), Radosław Pawłowski
          
        
- 
          
            16.12.12 17:00
            Żagiel Piecki 
            3:2 
            Gringos CF
            Mateusz Fedorowicz (dwie), Adrian Polewaczyk - Marcin Aleksandrowicz, Andrzej Krysiak
          
        
- 
          
            16.12.12 18:00
            Wilkowo Team 
            4:1 
            Hartson Team
            Dawid Szuchalski (trzy), Andrzej Kuzina - Mariusz Szewczyk
          
        
- 
          
            16.12.12 19:00
            Centrum Kultury i Turystyki 
            4:2 
            sport.mragowo.pl
            Mariusz Narel (dwie), Adam Grala, Arkadiusz Mierkowski - Sławomir Rzemyk, Tomasz Fąk
          
        
- 
          
            16.12.12 20:00
            Oldboys Robak Team 
            0:3 
            Luk-Parts/Auto-Klinic
            walkower / gospodarze zrezygnowali z gry