Informacje meczu MKS Ełk - Świt Nowy Dwór Mazowiecki

24 mar 2018 13:00:00 Kolejka 20.
MKS Ełk 2:1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Rafał Kalinowski 77, Maciej Famulak 89 - Karol Drwęcki 34 / na bocznym boisku

III liga, grupa I - Tabela ligowa po 20. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Widzew Łódź Widzew Łódź 20 41 12-5-3 37-15 22 10 23 7-2-1 20-4 16 10 18 5-3-2 17-11 6
2. Sokół Aleksandrów Łódzki Sokół Aleksandrów Łódzki 19 41 12-5-2 34-14 20 10 20 6-2-2 12-7 5 9 21 6-3-0 22-7 15
3. Lechia Tomaszów Mazowiecki Lechia Tomaszów Mazowiecki 20 39 12-3-5 36-24 12 10 20 6-2-2 16-11 5 10 19 6-1-3 20-13 7
4. Polonia Warszawa Polonia Warszawa 20 36 9-9-2 31-16 15 10 15 3-6-1 12-9 3 10 21 6-3-1 19-7 12
5. Huragan Morąg Huragan Morąg 20 33 10-3-7 29-22 7 10 17 5-2-3 13-10 3 10 16 5-1-4 16-12 4
6. Ursus Warszawa 20 32 9-5-6 25-25 0 10 17 5-2-3 15-17 -2 10 15 4-3-3 10-8 2
7. Legia II Warszawa Legia II Warszawa 20 31 9-4-7 36-23 13 10 22 7-1-2 24-9 15 10 9 2-3-5 12-14 -2
8. Victoria Sulejówek 20 29 8-5-7 39-38 1 10 16 4-4-2 21-19 2 10 13 4-1-5 18-19 -1
9. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 20 29 8-5-7 30-31 -1 10 17 5-2-3 13-11 2 10 12 3-3-4 17-20 -3
10. Pelikan Łowicz Pelikan Łowicz 20 28 9-1-10 41-36 5 10 21 7-0-3 27-14 13 10 7 2-1-7 14-22 -8
11. Olimpia Zambrów Olimpia Zambrów 20 27 9-0-11 29-35 -6 10 12 4-0-6 15-21 -6 10 15 5-0-5 14-14 0
12. Świt Nowy Dwór Mazowiecki Świt Nowy Dwór Mazowiecki 20 25 7-4-9 33-36 -3 10 17 5-2-3 19-15 4 10 8 2-2-6 14-21 -7
13. Sokół Ostróda Sokół Ostróda 20 24 6-6-8 25-26 -1 10 15 4-3-3 14-9 5 10 9 2-3-5 11-17 -6
14. MKS Ełk MKS Ełk 20 23 6-5-9 17-22 -5 10 9 2-3-5 7-12 -5 10 14 4-2-4 10-10 0
15. ŁKS Łomża ŁKS Łomża 20 22 6-4-10 21-29 -8 10 10 3-1-6 8-14 -6 10 12 3-3-4 13-15 -2
16. Warta Sieradz Warta Sieradz 19 18 5-3-11 24-34 -10 9 8 2-2-5 11-17 -6 10 10 3-1-6 13-17 -4
17. Tur Bielsk Podlaski Tur Bielsk Podlaski 20 14 3-5-12 14-51 -37 10 6 1-3-6 5-25 -20 10 8 2-2-6 9-26 -17
18. GKS Wikielec GKS Wikielec 20 7 1-4-15 17-41 -24 10 4 1-1-8 14-28 -14 10 3 0-3-7 3-13 -10

III liga, grupa I - wyniki

Przejdź do bieżącej kolejki