Informacje meczu Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy

13 mar 2021 13:00:00 Kolejka 20.
Sandecja Nowy Sącz 2:1 GKS Tychy
Damian Chmiel 25, 50 - Łukasz Grzeszczyk 45 / bez udziału publiczności / od 87. minuty w bramce Tychów stał Jakub Piątek

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 20. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 20 47 14-5-1 35-12 23 12 27 8-3-1 19-7 12 8 20 6-2-0 16-5 11
2. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 20 41 12-5-3 32-13 19 10 26 8-2-0 19-4 15 10 15 4-3-3 13-9 4
3. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 20 39 12-3-5 42-23 19 10 20 6-2-2 26-16 10 10 19 6-1-3 16-7 9
4. GKS Tychy GKS Tychy 20 36 10-6-4 31-18 13 11 23 7-2-2 19-8 11 9 13 3-4-2 12-10 2
5. Radomiak Radom Radomiak Radom 20 34 9-7-4 26-16 10 10 18 5-3-2 14-7 7 10 16 4-4-2 12-9 3
6. Arka Gdynia Arka Gdynia 20 32 9-5-6 27-20 7 10 17 5-2-3 13-9 4 10 15 4-3-3 14-11 3
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 20 31 8-7-5 34-25 9 11 18 4-6-1 24-14 10 9 13 4-1-4 10-11 -1
8. Odra Opole Odra Opole 20 29 8-5-7 20-23 -3 10 13 3-4-3 6-10 -4 10 16 5-1-4 14-13 1
9. Widzew Łódź Widzew Łódź 20 28 7-7-6 19-21 -2 10 21 6-3-1 13-6 7 10 7 1-4-5 6-15 -9
10. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 20 26 7-5-8 22-23 -1 11 20 6-2-3 11-7 4 9 6 1-3-5 11-16 -5
11. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 20 26 7-5-8 26-30 -4 10 14 4-2-4 15-11 4 10 12 3-3-4 11-19 -8
12. Korona Kielce Korona Kielce 20 25 7-4-9 16-26 -10 10 13 4-1-5 9-16 -7 10 12 3-3-4 7-10 -3
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 20 23 6-5-9 20-27 -7 11 9 2-3-6 7-14 -7 9 14 4-2-3 13-13 0
14. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 20 20 5-5-10 20-32 -12 10 12 3-3-4 12-15 -3 10 8 2-2-6 8-17 -9
15. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 20 19 6-1-13 18-33 -15 7 9 3-0-4 7-12 -5 13 10 3-1-9 11-21 -10
16. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 20 14 4-4-12 14-28 -14 10 10 3-1-6 10-13 -3 10 6 1-3-6 4-15 -11
17. Resovia Resovia 20 13 3-4-13 12-30 -18 7 6 1-3-3 4-7 -3 13 7 2-1-10 8-23 -15
18. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 20 12 3-3-14 16-30 -14 10 10 3-1-6 12-14 -2 10 2 0-2-8 4-16 -12
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.