Informacje meczu Resovia - Zagłębie Sosnowiec

24 kwi 2021 16:00:00 Kolejka 26.
Resovia 1:2 Zagłębie Sosnowiec
Dawid Kubowicz 11 - Maciej Ambrosiewicz 32, Patrik Mišák 84 / bez udziału publiczności

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 26. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 26 56 16-8-2 44-18 26 14 31 9-4-1 25-9 16 12 25 7-4-1 19-9 10
2. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 26 47 13-8-5 36-18 18 13 30 9-3-1 22-5 17 13 17 4-5-4 14-13 1
3. Radomiak Radom Radomiak Radom 26 46 13-7-6 35-18 17 13 24 7-3-3 18-8 10 13 22 6-4-3 17-10 7
4. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 26 46 14-4-8 47-29 18 13 24 7-3-3 28-18 10 13 22 7-1-5 19-11 8
5. GKS Tychy GKS Tychy 26 44 12-8-6 33-20 13 14 30 9-3-2 21-8 13 12 14 3-5-4 12-12 0
6. Arka Gdynia Arka Gdynia 26 43 12-7-7 35-25 10 13 22 6-4-3 17-11 6 13 21 6-3-4 18-14 4
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 26 39 10-9-7 38-29 9 13 18 4-6-3 25-17 8 13 21 6-3-4 13-12 1
8. Widzew Łódź Widzew Łódź 26 36 9-9-8 23-27 -4 13 26 7-5-1 15-6 9 13 10 2-4-7 8-21 -13
9. Odra Opole Odra Opole 26 36 9-9-8 25-28 -3 12 17 4-5-3 8-11 -3 14 19 5-4-5 17-17 0
10. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 26 36 10-6-10 35-36 -1 13 21 6-3-4 19-18 1 13 15 4-3-6 16-18 -2
11. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 26 34 9-7-10 26-29 -3 13 20 6-2-5 11-12 -1 13 14 3-5-5 15-17 -2
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 26 34 9-7-10 28-35 -7 13 18 5-3-5 16-13 3 13 16 4-4-5 12-22 -10
13. Korona Kielce Korona Kielce 26 32 9-5-12 21-35 -14 13 17 5-2-6 11-18 -7 13 15 4-3-6 10-17 -7
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 26 26 7-5-14 24-40 -16 13 9 2-3-8 7-20 -13 13 17 5-2-6 17-20 -3
15. Resovia Resovia 26 24 6-6-14 19-34 -15 13 17 4-5-4 11-11 0 13 7 2-1-10 8-23 -15
16. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 26 23 6-5-15 25-35 -10 13 17 5-2-6 18-16 2 13 6 1-3-9 7-19 -12
17. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 26 21 6-3-17 21-41 -20 12 11 3-2-7 10-18 -8 14 10 3-1-10 11-23 -12
18. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 26 17 4-7-15 18-36 -18 13 11 3-2-8 13-19 -6 13 8 1-5-7 5-17 -12
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.