Informacje meczu GKS Tychy - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

22 maj 2021 12:40:00 Kolejka 31.
GKS Tychy 0:2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Patryk Czarnowski 45, Kacper Śpiewak 87

Fortuna I liga, sezon 2020/2021 - Tabela ligowa po 31. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 31 64 18-10-3 54-24 30 16 34 10-4-2 29-11 18 15 30 8-6-1 25-13 12
2. Radomiak Radom Radomiak Radom 31 59 17-8-6 42-19 23 15 30 9-3-3 22-8 14 16 29 8-5-3 20-11 9
3. GKS Tychy GKS Tychy 31 56 16-8-7 41-25 16 16 33 10-3-3 24-11 13 15 23 6-5-4 17-14 3
4. Arka Gdynia Arka Gdynia 31 56 16-8-7 45-27 18 16 29 8-5-3 21-11 10 15 27 8-3-4 24-16 8
5. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 31 54 16-6-9 55-35 20 16 29 8-5-3 33-21 12 15 25 8-1-6 22-14 8
6. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 31 49 13-10-8 42-29 13 15 32 9-5-1 26-9 17 16 17 4-5-7 16-20 -4
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 31 46 12-10-9 44-34 10 15 21 5-6-4 28-20 8 16 25 7-4-5 16-14 2
8. Odra Opole Odra Opole 31 46 12-10-9 32-34 -2 15 26 7-5-3 14-13 1 16 20 5-5-6 18-21 -3
9. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 31 44 12-8-11 34-40 -6 15 24 7-3-5 18-13 5 16 20 5-5-6 16-27 -11
10. Widzew Łódź Widzew Łódź 31 42 10-12-9 27-32 -5 15 28 7-7-1 16-7 9 16 14 3-5-8 11-25 -14
11. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 31 41 11-8-12 39-45 -6 16 26 7-5-4 23-21 2 15 15 4-3-8 16-24 -8
12. Korona Kielce Korona Kielce 31 39 11-6-14 27-40 -13 15 23 7-2-6 15-18 -3 16 16 4-4-8 12-22 -10
13. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 31 34 9-7-15 29-40 -11 15 20 6-2-7 13-16 -3 16 14 3-5-8 16-24 -8
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 31 32 9-5-17 29-46 -17 16 15 4-3-9 12-23 -11 15 17 5-2-8 17-23 -6
15. Resovia Resovia 31 29 7-8-16 24-40 -16 16 21 5-6-5 15-15 0 15 8 2-2-11 9-25 -16
16. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 31 28 8-4-19 27-46 -19 15 17 5-2-8 15-19 -4 16 11 3-2-11 12-27 -15
17. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 31 26 7-5-19 30-41 -11 16 20 6-2-8 23-20 3 15 6 1-3-11 7-21 -14
18. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 31 20 5-7-19 23-47 -24 16 11 3-2-11 15-26 -11 15 11 2-5-8 8-21 -13
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.