mistrzostwo Polski 1997/98
1997 Enugu Rangers International
| Kariera piłkarska | |||||||
| Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
| 1997/1998 (j) | Polonia Gdańsk | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1997/1998 | Łódzki KS | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1998/1999 (j) | Lechia/Polonia Gdańsk | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1998/1999 (j) | Łódzki KS | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1998/1999 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1999/2000 | Łódzki KS | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2000/2001 (j) | Stomil Olsztyn | 14 | napastnik | 9 | 1 | 290 | Liga - I |
| 2000/2001 (w) | Stal Stalowa Wola | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2001/2002 (j) | Łódzki KS | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2001/2002 (w) | Chojniczanka Chojnice | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2002/2003 | Pelikan Łowicz | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2003/2004 (j) | Pelikan Łowicz | - | napastnik | - | - | - | Liga |
27.12.2017, 09:09
13.03.2015, 07:13