Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2001/2002 | Naki Olsztyn | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2003/2004 (w) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2010/2011 (j) | Mrągowia Mrągowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2010/2011 (w) | OKS 1945 Olsztyn | 3 | obrońca | 3 | 0 | 187 | Liga - III |
2010/2011 (w) | OKS 1945 II Olsztyn | 5 | obrońca | 1 | 0 | 90 | Liga - V |
2011/2012 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 10 | 0 | 455 | Liga - III |
2011/2012 | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 10 | 0 | 873 | Liga - V |
2012/2013 (j) | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 2 | 0 | 180 | Liga - V |
2012/2013 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 26 | 0 | 2167 | Liga - II |
2013/2014 | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 3 | 0 | 270 | Liga - V |
2013/2014 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 15 | 0 | 1236 | Liga - II |
2014/2015 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 6 | 0 | 442 | Liga - II |
2014/2015 (w) | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 3 | 0 | 233 | Liga - V |
2015/2016 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 28 | 0 | 2516 | Liga - II |
2016/2017 | Wigry Suwałki | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2017/2018 | Wigry Suwałki | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2018/2019 | GKS Katowice | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2019/2020 | Stomil Olsztyn | 30 | obrońca | 13 | 1 | 1103 | Liga - II |
2020/2021 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | - | - | - | Liga - II |
23.02.2021, 09:35
11.01.2021, 17:27
22.09.2020, 11:42
05.08.2020, 11:57
01.07.2020, 13:21
20.06.2020, 09:45
08.04.2020, 19:45
24.03.2020, 10:29
23.03.2020, 19:30
11.03.2020, 20:11