2011/12 (j) Orzeł Wierzbica
2018/19 Neptun Końskie
2019/20 GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny)
Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2009/2010 | Korona Kielce | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2010/2011 | Broń Radom | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2011/2012 | Korona Kielce | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2012/2013 | Korona Kielce | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2013/2014 (j) | Arka Gdynia | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2013/2014 (w) | Stal Rzeszów | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2014/2015 | Stomil Olsztyn | 19 | napastnik | 16 | 1 | 814 | Liga - II |
2014/2015 | Stomil II Olsztyn | - | napastnik | 4 | 3 | 277 | Liga - V |
2015/2016 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2016/2017 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2017/2018 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | napastnik | - | - | - | Liga |
16.05.2015, 00:02
W meczu zagra m.in. Łukasz Jamróz, który nie zagra w meczu I ligi z powodu pauzy za żółte kartki.
05.05.2015, 23:53
28.03.2015, 20:54
26.11.2014, 20:23
18.11.2014, 10:16
23.09.2014, 21:48
21.09.2014, 00:11
20.09.2014, 14:55
27.08.2014, 09:35
20.08.2014, 19:39