Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2013/2014 | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 5 | 0 | 295 | Liga - V |
2014/2015 (j) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2014/2015 (w) | Stomil Olsztyn | 95 | pomocnik | 1 | 0 | 1 | Liga - II |
2014/2015 (w) | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 4 | 1 | 270 | Liga - V |
2015/2016 | Tęcza Biskupiec | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2016/2017 | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 25 | 0 | 2064 | Liga - V |
2016/2017 | Stomil Olsztyn | 28 | obrońca | 0 | 0 | 0 | Liga - II |
2017/2018 | Tęcza Biskupiec | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2018/2019 | Mazur Ełk | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2019/2020 | Mrągowia Mrągowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
05.08.2017, 00:58
29.07.2017, 11:14
10.07.2017, 07:44
20.07.2016, 11:18
07.08.2015, 00:52
05.06.2015, 13:31
Zacheja występują na pozycji obrońcy, Żęgota jest pomocnikiem, a Rosoliński jest napastnikiem.
27.09.2013, 18:01
13.10.2012, 16:26
06.10.2012, 14:44
08.09.2012, 17:23