superpuchar Polski 1995
1997/98 AÉ Lárissas
1998/99 (j) AÉ Lárissas
1998/99 (w) Kallithéa GS
1999 (j) Tampereen Pallo-Veikot
2001 (j) FC Jazz
2001/02 (w) LKS Niedźwiedź
2002/03 (j) LKS Niedźwiedź
2002/03 (w) Skawinka Skawina
2003/04 (w) Proszowianka Proszowice
2005/06 (w) Dalin Myślenice
2006/07 (j) Dalin Myślenice
Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
1989/1990 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1990/1991 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1991/1992 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1992/1993 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1993/1994 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1994/1995 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1995/1996 (j) | GKS Katowice | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1995/1996 (w) | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1996/1997 | Wisła Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1999/2000 (j) | Hutnik Kraków | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1999/2000 (w) | Górnik Zabrze | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2000/2001 (j) | Stomil Olsztyn | - | pomocnik | 6 | 0 | 437 | Liga - I |
2000/2001 (w) | GKS Bełchatów | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
14.08.2021, 22:28
25.04.2021, 17:36
18.06.2020, 21:40