2005/06 (w) Anprel Nowa Wieś
2006/07 Anprel Nowa Wieś
2008/09 Anprel Nowa Wieś
2009/10 Anprel Nowa Wieś
2010/11 Anprel Nowa Wieś
2011/12 Anprel Nowa Wieś
2012/13 Anprel Nowa Wieś
2013/14 (j) AMT Nowa Wieś
| Kariera piłkarska | |||||||
| Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
| 1994/1995 | Ursus Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1995/1996 | Ursus Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1996/1997 | Ursus Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1997/1998 (j) | Ursus Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1997/1998 (w) | Legia Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1998/1999 | Legia Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 1999/2000 | Legia Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2000/2001 | Stomil Olsztyn | 19 | napastnik | 26 | 3 | 1792 | Liga - I |
| 2001/2002 | Legia II Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2002/2003 (j) | Legia II Warszawa | - | napastnik | - | - | - | Liga |
| 2002/2003 (w) | Korona Kielce | - | napastnik | - | - | - | Liga |
24.07.2020, 15:14
29.08.2018, 22:25
10.11.2014, 09:33