Informacje meczu Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice

4 mar 2017 17:45:00 Kolejka 20.
Chojniczanka Chojnice 2:2 GKS Katowice
Marcin Biernat 42, Andrzej Rybski 69 - Andreja Prokić 17, Marcin Biernat 25 (s)

I liga - Tabela ligowa po 20. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 20 37 9-10-1 36-25 11 10 20 5-5-0 24-17 7 10 17 4-5-1 12-8 4
2. GKS Katowice GKS Katowice 20 36 10-6-4 25-15 10 10 21 6-3-1 11-5 6 10 15 4-3-3 14-10 4
3. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 20 34 9-7-4 34-26 8 11 21 6-3-2 20-13 7 9 13 3-4-2 14-13 1
4. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 20 33 9-6-5 25-15 10 10 21 6-3-1 15-5 10 10 12 3-3-4 10-10 0
5. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 20 32 9-5-6 34-29 5 10 20 6-2-2 21-14 7 10 12 3-3-4 13-15 -2
6. Miedź Legnica Miedź Legnica 20 30 8-6-6 26-14 12 7 12 3-3-1 8-4 4 13 18 5-3-5 18-10 8
7. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 20 30 8-6-6 27-21 6 10 20 6-2-2 16-7 9 10 10 2-4-4 11-14 -3
8. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 20 30 9-3-8 28-25 3 10 16 5-1-4 12-11 1 10 14 4-2-4 16-14 2
9. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 20 29 9-2-9 16-23 -7 11 22 7-1-3 10-11 -1 9 7 2-1-6 6-12 -6
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 25 6-7-7 20-22 -2 10 7 1-4-5 10-17 -7 10 18 5-3-2 10-5 5
11. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 20 24 6-6-8 24-26 -2 10 14 4-2-4 8-7 1 10 10 2-4-4 16-19 -3
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 20 24 6-6-8 31-32 -1 10 13 3-4-3 16-15 1 10 11 3-2-5 15-17 -2
13. Stal Mielec Stal Mielec 20 23 6-5-9 18-28 -10 11 16 4-4-3 14-13 1 9 7 2-1-6 4-15 -11
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 20 23 6-8-6 24-19 5 10 19 5-4-1 14-4 10 10 7 1-4-5 10-15 -5
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 20 22 5-7-8 23-32 -9 10 10 2-4-4 11-16 -5 10 12 3-3-4 12-16 -4
16. GKS Tychy GKS Tychy 20 20 5-5-10 19-28 -9 10 16 5-1-4 11-10 1 10 4 0-4-6 8-18 -10
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 20 19 5-4-11 18-30 -12 10 8 2-2-6 10-18 -8 10 11 3-2-5 8-12 -4
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 20 12 1-9-10 15-33 -18 10 9 1-6-3 11-14 -3 10 3 0-3-7 4-19 -15
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne