Informacje meczu Miedź Legnica - Chrobry Głogów

5 kwi 2017 18:30:00 Kolejka 23.
Miedź Legnica 1:2 Chrobry Głogów
Damian Rasak 79 - Mateusz Wieteska 22, Mateusz Machaj 90 / w pierwotnym terminie (25 marca, 17:45) odwołany z powodu powołania zawodników Miedzi do reprezentacji narodowych

I liga - Tabela ligowa po 23. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 23 40 11-7-5 37-32 5 12 24 7-3-2 21-13 8 11 16 4-4-3 16-19 -3
2. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 23 40 9-13-1 40-29 11 11 21 5-6-0 25-18 7 12 19 4-7-1 15-11 4
3. GKS Katowice GKS Katowice 23 40 11-7-5 31-19 12 11 22 6-4-1 13-7 6 12 18 5-3-4 18-12 6
4. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 23 39 11-6-6 34-18 16 12 27 8-3-1 24-6 18 11 12 3-3-5 10-12 -2
5. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 23 36 11-3-9 33-27 6 11 19 6-1-4 13-11 2 12 17 5-2-5 20-16 4
6. Miedź Legnica Miedź Legnica 23 36 10-6-7 30-17 13 9 15 4-3-2 11-7 4 14 21 6-3-5 19-10 9
7. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 23 35 10-5-8 36-32 4 11 20 6-2-3 21-15 6 12 15 4-3-5 15-17 -2
8. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 23 33 9-6-8 31-25 6 12 23 7-2-3 19-9 10 11 10 2-4-5 12-16 -4
9. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 23 33 10-3-10 21-30 -9 13 25 8-1-4 13-16 -3 10 8 2-2-6 8-14 -6
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 30 7-9-7 25-26 -1 12 11 2-5-5 14-20 -6 11 19 5-4-2 11-6 5
11. Stal Mielec Stal Mielec 23 30 8-6-9 23-31 -8 13 22 6-4-3 17-14 3 10 8 2-2-6 6-17 -11
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 23 28 7-10-6 33-24 9 11 22 6-4-1 19-5 14 12 9 1-6-5 14-19 -5
13. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 23 27 7-6-10 35-37 -2 11 13 3-4-4 17-17 0 12 14 4-2-6 18-20 -2
14. GKS Tychy GKS Tychy 23 26 7-5-11 24-31 -7 12 22 7-1-4 16-12 4 11 4 0-4-7 8-19 -11
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 23 26 6-8-9 25-34 -9 12 11 2-5-5 11-17 -6 11 15 4-3-4 14-17 -3
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 23 25 6-7-10 27-31 -4 11 15 4-3-4 10-9 1 12 10 2-4-6 17-22 -5
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 23 20 5-5-13 23-42 -19 12 9 2-3-7 14-25 -11 11 11 3-2-6 9-17 -8
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 23 13 1-10-12 20-43 -23 11 10 1-7-3 13-16 -3 12 3 0-3-9 7-27 -20
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne