Informacje meczu Stomil Olsztyn - Wisła Puławy

1 kwi 2017 18:00:00 Kolejka 24.
Stomil Olsztyn 3:2 Wisła Puławy
Grzegorz Lech 32, Rafał Kujawa 36 (k), Jarosław Ratajczak 74 - Konrad Szczotka 9, Mariusz Idzik 58

I liga - Tabela ligowa po 24. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 24 41 9-14-1 40-29 11 12 22 5-7-0 25-18 7 12 19 4-7-1 15-11 4
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 24 40 11-7-6 37-35 2 13 24 7-3-3 21-16 5 11 16 4-4-3 16-19 -3
3. GKS Katowice GKS Katowice 24 40 11-7-6 32-21 11 12 22 6-4-2 14-9 5 12 18 5-3-4 18-12 6
4. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 24 39 11-6-7 34-20 14 12 27 8-3-1 24-6 18 12 12 3-3-6 10-14 -4
5. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 24 39 12-3-9 35-27 8 12 22 7-1-4 15-11 4 12 17 5-2-5 20-16 4
6. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 24 38 11-5-8 37-32 5 12 23 7-2-3 22-15 7 12 15 4-3-5 15-17 -2
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 24 37 10-7-7 30-17 13 9 15 4-3-2 11-7 4 15 22 6-4-5 19-10 9
8. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 24 36 11-3-10 24-31 -7 13 25 8-1-4 13-16 -3 11 11 3-2-6 11-15 -4
9. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 24 33 9-6-9 32-27 5 12 23 7-2-3 19-9 10 12 10 2-4-6 13-18 -5
10. Stal Mielec Stal Mielec 24 33 9-6-9 24-31 -7 13 22 6-4-3 17-14 3 11 11 3-2-6 7-17 -10
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 33 8-9-7 27-27 0 12 11 2-5-5 14-20 -6 12 22 6-4-2 13-7 6
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 24 31 8-10-6 36-26 10 12 25 7-4-1 22-7 15 12 9 1-6-5 14-19 -5
13. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 24 27 7-6-11 35-38 -3 12 13 3-4-5 17-18 -1 12 14 4-2-6 18-20 -2
14. GKS Tychy GKS Tychy 24 26 7-5-12 24-32 -8 12 22 7-1-4 16-12 4 12 4 0-4-8 8-20 -12
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 24 26 6-8-10 27-37 -10 12 11 2-5-5 11-17 -6 12 15 4-3-5 16-20 -4
16. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 24 25 6-7-11 28-34 -6 12 15 4-3-5 11-12 -1 12 10 2-4-6 17-22 -5
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 24 23 6-5-13 26-42 -16 12 9 2-3-7 14-25 -11 12 14 4-2-6 12-17 -5
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 24 16 2-10-12 22-44 -22 12 13 2-7-3 15-17 -2 12 3 0-3-9 7-27 -20
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne