Informacje meczu Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec

12 maj 2017 19:00:00 Kolejka 30.
Miedź Legnica 2:1 Zagłębie Sosnowiec

I liga - Tabela ligowa po 30. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 30 57 17-6-7 44-23 21 15 36 11-3-1 30-8 22 15 21 6-3-6 14-15 -1
2. GKS Katowice GKS Katowice 30 50 14-8-8 42-27 15 15 25 7-4-4 17-12 5 15 25 7-4-4 25-15 10
3. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 30 50 15-5-10 44-31 13 15 29 9-2-4 20-12 8 15 21 6-3-6 24-19 5
4. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 30 50 14-8-8 47-41 6 15 28 8-4-3 24-17 7 15 22 6-4-5 23-24 -1
5. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 30 49 14-7-9 44-36 8 15 29 9-2-4 27-18 9 15 20 5-5-5 17-18 -1
6. Miedź Legnica Miedź Legnica 30 48 13-9-8 40-23 17 13 23 6-5-2 18-11 7 17 25 7-4-6 22-12 10
7. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 30 48 11-15-4 47-43 4 15 23 5-8-2 28-25 3 15 25 6-7-2 19-18 1
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 47 12-11-7 35-30 5 15 18 4-6-5 20-23 -3 15 29 8-5-2 15-7 8
9. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 30 46 13-7-10 45-33 12 15 30 9-3-3 27-11 16 15 16 4-4-7 18-22 -4
10. Stal Mielec Stal Mielec 30 38 10-8-12 31-37 -6 16 23 6-5-5 20-19 1 14 15 4-3-7 11-18 -7
11. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 30 37 11-4-15 28-41 -13 16 25 8-1-7 15-21 -6 14 12 3-3-8 13-20 -7
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 30 36 10-6-14 44-45 -1 15 19 5-4-6 22-21 1 15 17 5-2-8 22-24 -2
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 30 34 8-13-9 44-41 3 15 26 7-5-3 25-16 9 15 11 1-8-6 19-25 -6
14. GKS Tychy GKS Tychy 30 34 9-7-14 36-43 -7 15 26 8-2-5 22-17 5 15 8 1-5-9 14-26 -12
15. Wisła Puławy Wisła Puławy 30 31 7-10-13 32-45 -13 15 12 2-6-7 11-21 -10 15 19 5-4-6 21-24 -3
16. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 30 29 8-5-17 30-54 -24 15 15 4-3-8 17-29 -12 15 14 4-2-9 13-25 -12
17. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 30 27 6-9-15 33-44 -11 15 16 4-4-7 11-14 -3 15 11 2-5-8 22-30 -8
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 30 21 3-12-15 28-57 -29 15 17 3-8-4 20-25 -5 15 4 0-4-11 8-32 -24
Stomil Olsztyn został ukarany 3 ujemnymi punktami za uchybienia licencyjne