Informacje meczu GKS Katowice - Chrobry Głogów

22 wrz 2017 20:45:00 Kolejka 10.
GKS Katowice 2:2 Chrobry Głogów
Jakub Yunis 24, Bartłomiej Kalinkowski 42 - Przemysław Stolc 56, Mateusz Machaj 67 (k)

I liga - Tabela ligowa po 10. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Odra Opole Odra Opole 10 20 6-2-2 15-10 5 6 15 5-0-1 10-5 5 4 5 1-2-1 5-5 0
2. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 10 19 6-1-3 19-9 10 5 13 4-1-0 14-3 11 5 6 2-0-3 5-6 -1
3. Miedź Legnica Miedź Legnica 10 18 5-3-2 15-10 5 5 8 2-2-1 7-5 2 5 10 3-1-1 8-5 3
4. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 10 18 5-3-2 13-9 4 5 7 2-1-2 7-6 1 5 11 3-2-0 6-3 3
5. Stal Mielec Stal Mielec 10 17 5-2-3 14-12 2 5 10 3-1-1 8-6 2 5 7 2-1-2 6-6 0
6. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 10 16 5-1-4 15-11 4 5 12 4-0-1 10-4 6 5 4 1-1-3 5-7 -2
7. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 10 14 4-2-4 16-14 2 6 5 1-2-3 7-9 -2 4 9 3-0-1 9-5 4
8. GKS Tychy GKS Tychy 10 14 4-2-4 11-14 -3 4 10 3-1-0 7-4 3 6 4 1-1-4 4-10 -6
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 10 14 4-2-4 13-14 -1 4 9 3-0-1 6-2 4 6 5 1-2-3 7-12 -5
10. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 10 14 4-2-4 11-14 -3 5 10 3-1-1 8-6 2 5 4 1-1-3 3-8 -5
11. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 10 14 4-2-4 13-11 2 6 10 3-1-2 10-7 3 4 4 1-1-2 3-4 -1
12. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 10 14 4-2-4 7-8 -1 4 7 2-1-1 4-2 2 6 7 2-1-3 3-6 -3
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 10 12 4-1-5 13-16 -3 4 12 4-0-0 9-2 7 6 1 0-1-5 4-14 -10
14. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 10 11 3-2-5 6-12 -6 5 4 1-1-3 3-8 -5 5 7 2-1-2 3-4 -1
15. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 10 11 3-2-5 10-16 -6 5 5 1-2-2 4-6 -2 5 6 2-0-3 6-10 -4
16. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 10 10 3-1-6 10-14 -4 6 9 3-0-3 6-5 1 4 1 0-1-3 4-9 -5
17. GKS Katowice GKS Katowice 10 9 2-3-5 12-16 -4 6 5 1-2-3 6-8 -2 4 4 1-1-2 6-8 -2
18. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 10 1 2-1-7 13-16 -3 4 4 1-1-2 6-6 0 6 3 1-0-5 7-10 -3
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.