Informacje meczu GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec

31 mar 2018 20:15:00 Kolejka 24.
GKS Katowice 1:0 Zagłębie Sosnowiec
Adrian Błąd 62

I liga - Tabela ligowa po 24. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Miedź Legnica Miedź Legnica 24 42 11-9-4 33-21 12 12 21 5-6-1 18-11 7 12 21 6-3-3 15-10 5
2. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 24 41 12-5-7 29-24 5 12 20 6-2-4 14-12 2 12 21 6-3-3 15-12 3
3. Stal Mielec Stal Mielec 24 40 11-7-6 34-27 7 12 21 6-3-3 19-13 6 12 19 5-4-3 15-14 1
GKS Katowice GKS Katowice 24 40 12-4-8 34-27 7 12 20 6-2-4 16-12 4 12 20 6-2-4 18-15 3
5. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 24 40 11-7-6 31-18 13 12 19 5-4-3 17-10 7 12 21 6-3-3 14-8 6
6. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 24 37 10-7-7 31-27 4 12 22 6-4-2 19-12 7 12 15 4-3-5 12-15 -3
7. Odra Opole Odra Opole 24 36 10-6-8 29-27 2 12 24 7-3-2 16-10 6 12 12 3-3-6 13-17 -4
8. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 24 36 10-6-8 36-28 8 12 14 3-5-4 16-15 1 12 22 7-1-4 20-13 7
9. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 24 34 9-7-8 31-26 5 12 22 7-1-4 20-11 9 12 12 2-6-4 11-15 -4
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 33 8-9-7 27-28 -1 12 21 6-3-3 14-9 5 12 12 2-6-4 13-19 -6
11. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 24 32 8-8-8 28-27 1 12 21 6-3-3 18-13 5 12 11 2-5-5 10-14 -4
12. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 24 31 8-7-9 27-28 -1 12 21 6-3-3 17-13 4 12 10 2-4-6 10-15 -5
13. GKS Tychy GKS Tychy 24 30 8-6-10 25-33 -8 12 24 7-3-2 17-13 4 12 6 1-3-8 8-20 -12
14. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 24 25 6-7-11 27-39 -12 12 8 1-5-6 10-18 -8 12 17 5-2-5 17-21 -4
15. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 24 24 6-6-12 18-27 -9 12 15 4-3-5 10-11 -1 12 9 2-3-7 8-16 -8
16. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 24 22 5-7-12 20-34 -14 12 15 4-3-5 13-17 -4 12 7 1-4-7 7-17 -10
17. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 24 21 6-4-14 27-40 -13 12 17 5-2-5 17-14 3 12 5 1-2-9 10-26 -16
18. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 24 19 7-4-13 29-35 -6 12 18 5-3-4 17-14 3 12 7 2-1-9 12-21 -9
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.