Informacje meczu Chojniczanka Chojnice - Wigry Suwałki

29 kwi 2018 19:00:00 Kolejka 28.
Chojniczanka Chojnice 3:0 Wigry Suwałki

I liga - Tabela ligowa po 28. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Miedź Legnica Miedź Legnica 28 52 14-10-4 42-22 20 14 27 7-6-1 25-12 13 14 25 7-4-3 17-10 7
2. GKS Katowice GKS Katowice 28 47 14-5-9 38-29 9 14 21 6-3-5 16-14 2 14 26 8-2-4 22-15 7
3. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 28 47 13-8-7 37-22 15 14 22 6-4-4 20-12 8 14 25 7-4-3 17-10 7
4. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 28 45 13-6-9 30-29 1 14 23 7-2-5 15-14 1 14 22 6-4-4 15-15 0
5. Stal Mielec Stal Mielec 28 44 12-8-8 41-35 6 14 22 6-4-4 23-18 5 14 22 6-4-4 18-17 1
6. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 28 44 12-8-8 38-32 6 14 25 7-4-3 22-15 7 14 19 5-4-5 16-17 -1
7. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 28 43 12-7-9 37-28 9 14 28 9-1-4 24-12 12 14 15 3-6-5 13-16 -3
8. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 28 42 12-6-10 42-35 7 14 17 4-5-5 19-19 0 14 25 8-1-5 23-16 7
9. GKS Tychy GKS Tychy 28 40 11-7-10 31-35 -4 14 28 8-4-2 21-15 6 14 12 3-3-8 10-20 -10
10. Odra Opole Odra Opole 28 39 10-9-9 32-31 1 14 26 7-5-2 17-11 6 14 13 3-4-7 15-20 -5
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 39 9-12-7 30-29 1 14 23 6-5-3 14-9 5 14 16 3-7-4 16-20 -4
12. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 28 35 9-8-11 32-35 -3 14 24 7-3-4 21-16 5 14 11 2-5-7 11-19 -8
13. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 28 35 9-8-11 28-32 -4 14 24 7-3-4 18-15 3 14 11 2-5-7 10-17 -7
14. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 28 32 8-8-12 35-40 -5 14 9 1-6-7 10-19 -9 14 23 7-2-5 25-21 4
15. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 28 27 6-9-13 22-36 -14 14 19 5-4-5 15-17 -2 14 8 1-5-8 7-19 -12
16. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 28 25 6-7-15 18-31 -13 14 15 4-3-7 10-13 -3 14 10 2-4-8 8-18 -10
17. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 28 24 7-4-17 30-45 -15 14 20 6-2-6 19-16 3 14 5 1-2-11 11-29 -18
18. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 28 21 7-6-15 30-47 -17 14 19 5-4-5 17-20 -3 14 8 2-2-10 13-27 -14
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem jedenastu punktów za zaległości finansowe.
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.