Informacje meczu Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów

21 lis 2024 11:31:06 Kolejka 31.
Chojniczanka Chojnice 4:3 Chrobry Głogów

Fortuna I liga, sezon 2019/2020 - Tabela ligowa po 31. kolejce

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 62 18-8-5 60-30 30 15 38 12-2-1 38-14 24 16 24 6-6-4 22-16 6
2. Stal Mielec Stal Mielec 31 58 18-4-9 49-30 19 15 31 9-4-2 23-12 11 16 27 9-0-7 26-18 8
3. Warta Poznań Warta Poznań 31 56 17-5-9 47-30 17 15 28 9-1-5 26-15 11 16 28 8-4-4 21-15 6
4. Radomiak Radom Radomiak Radom 31 53 15-8-8 48-40 8 16 36 11-3-2 26-13 13 15 17 4-5-6 22-27 -5
5. Miedź Legnica Miedź Legnica 31 47 13-8-10 45-40 5 15 23 6-5-4 25-20 5 16 24 7-3-6 20-20 0
6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 31 45 13-6-12 45-33 12 15 25 7-4-4 29-20 9 16 20 6-2-8 16-13 3
7. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 31 43 12-7-12 32-37 -5 15 10 3-1-11 9-24 -15 16 33 9-6-1 23-13 10
8. GKS Tychy GKS Tychy 31 43 11-10-10 56-49 7 16 24 6-6-4 31-23 8 15 19 5-4-6 25-26 -1
9. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 31 40 11-7-13 44-48 -4 16 26 7-5-4 27-21 6 15 14 4-2-9 17-27 -10
10. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 31 40 11-7-13 35-43 -8 16 26 7-5-4 18-12 6 15 14 4-2-9 17-31 -14
11. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 31 39 11-6-14 36-41 -5 16 25 7-4-5 21-18 3 15 14 4-2-9 15-23 -8
12. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 31 39 11-6-14 26-36 -10 16 28 8-4-4 17-13 4 15 11 3-2-10 9-23 -14
13. Odra Opole Odra Opole 31 39 10-9-12 29-34 -5 16 26 7-5-4 14-8 6 15 13 3-4-8 15-26 -11
14. GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 31 38 9-11-11 40-45 -5 16 21 6-3-7 21-24 -3 15 17 3-8-4 19-21 -2
15. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 31 38 11-5-15 45-55 -10 15 20 6-2-7 26-28 -2 16 18 5-3-8 19-27 -8
16. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 31 38 10-8-13 44-51 -7 16 19 5-4-7 23-28 -5 15 19 5-4-6 21-23 -2
17. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 31 33 9-6-16 44-57 -13 15 16 5-1-9 19-27 -8 16 17 4-5-7 25-30 -5
18. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 31 23 6-5-20 25-51 -26 15 16 4-4-7 15-22 -7 16 7 2-1-13 10-29 -19

Fortuna I liga, sezon 2019/2020 - wyniki

Przejdź do bieżącej kolejki