Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2013/2014 | ŁKS Łódź | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2014/2015 | Siarka Tarnobrzeg | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2015/2016 | Siarka Tarnobrzeg | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2016/2017 | Siarka Tarnobrzeg | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2017/2018 (j) | Bytovia Bytów | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2017/2018 (w) | Legionovia Legionowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2018/2019 (j) | Górnik Łęczna | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2018/2019 (w) | Motor Lublin | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2019/2020 | Legionovia Legionowo | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2019/2020 (w) | KKS 1925 Kalisz | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2020/2021 | KKS 1925 Kalisz | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2021/2022 | KKS 1925 Kalisz | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 | Stomil Olsztyn | 26 | obrońca | 22 | 0 | 1990 | Liga - III |
2023/2024 | Stomil Olsztyn | 26 | obrońca | - | - | - | Liga - III |
12.08.2023, 21:49
08.08.2023, 15:30
24.07.2023, 08:43
30.05.2023, 11:12
29.04.2023, 20:00
18.04.2023, 10:41
31.08.2022, 17:40
Zawodnik ma naderwany mięsień prostego uda. Środkowy obrońca ma pauzować minimum przez dwa tygodnie.
13.08.2022, 22:15
02.08.2022, 12:51
20.07.2022, 19:52