Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2003/2004 (w) | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2004/2005 | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2005/2006 | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2006/2007 | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2007/2008 | OKS 1945 Olsztyn | 9 | napastnik | 27 | 9 | 2355 | Liga - III |
2008/2009 | OKS 1945 Olsztyn | 9 | napastnik | 32 | 5 | 1992 | Liga - III |
2009/2010 | OKS 1945 Olsztyn | 9 | napastnik | 23 | 2 | 1886 | Liga - III |
2010/2011 | OKS 1945 Olsztyn | 9 | napastnik | 32 | 6 | 1870 | Liga - III |
2011/2012 | Stomil Olsztyn | 9 | napastnik | 27 | 3 | 2213 | Liga - III |
2012/2013 | Stomil Olsztyn | 9 | pomocnik | 28 | 5 | 2224 | Liga - II |
2013/2014 | Olimpia Grudziądz | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2014/2015 (j) | Olimpia Grudziądz | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2014/2015 (w) | Chojniczanka Chojnice | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2015/2016 | Stomil Olsztyn | 9 | pomocnik | 22 | 2 | 1592 | Liga - II |
2016/2017 (j) | Stomil Olsztyn | 9 | pomocnik | 9 | 0 | 223 | Liga - II |
2016/2017 (w) | Sokół Ostróda | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2017/2018 | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2018/2019 | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
2019/2020 (j) | Jeziorak Iława | - | napastnik | - | - | - | Liga |
11.12.2022, 16:22
11.06.2022, 17:45
02.03.2017, 20:14
28.02.2017, 17:35
17.09.2016, 21:30
11.09.2016, 02:56
12.08.2016, 00:55
23.07.2016, 12:39
24.05.2016, 10:47
21.04.2016, 11:46