IV liga, sezon 2025/2026 - Tabela ligowa

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Concordia Elbląg Concordia Elbląg 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
DKS Dobre Miasto DKS Dobre Miasto 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
GKS Stawiguda GKS Stawiguda 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Granica Kętrzyn Granica Kętrzyn 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Mamry Giżycko Mamry Giżycko 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Mazur Ełk Mazur Ełk 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Olimpia II Elbląg Olimpia II Elbląg 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Pisa Barczewo Pisa Barczewo 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Polonia Lidzbark Warmiński Polonia Lidzbark Warmiński 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Rominta Gołdap Rominta Gołdap 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Sokół Ostróda Sokół Ostróda 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Start Nidzica Start Nidzica 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0
Tęcza Biskupiec Tęcza Biskupiec 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0 0 0 0-0-0 0-0 0

IV liga, sezon 2025/2026 - wyniki

Przejdź do bieżącej kolejki