2013/14 (w) Tennis Borussia Berlin
2018/19 (w) AÉ Spárti
Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
2014/2015 | Brandenburger SC Süd 05 | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2015/2016 | Goslarer SC von 1908 | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2016/2017 (j) | Stomil II Olsztyn | - | obrońca | 2 | 0 | 90 | Liga - V |
2016/2017 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 32 | 1 | 2503 | Liga - II |
2017/2018 | Stomil Olsztyn | 3 | obrońca | 26 | 1 | 1919 | Liga - II |
2019/2020 | Chrobry Głogów | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2020/2021 | Chrobry Głogów | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2021/2022 | Chrobry Głogów | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 (j) | Arka Gdynia | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2022/2023 (w) | Zagłębie Sosnowiec | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2023/2024 | Zagłębie Sosnowiec | - | obrońca | - | - | - | Liga |
2024/2025 | Pogoń II Szczecin | - | obrońca | - | - | - | Liga |
27.07.2021, 15:25
02.06.2020, 23:22
25.08.2019, 00:35
17.06.2018, 15:55
Zawodnikowi z ostatnim dniem czerwca kończy się umowa z olszyńskim pierwszoligowcem.
18.03.2018, 00:37
17.02.2018, 22:55
27.12.2017, 09:09
24.11.2017, 23:10
12.11.2017, 16:52
15.10.2017, 00:44
Nr | Imię i nazwisko | Poz./Funk. | |
- | Dawid Rezaeian | obrońca | |
- | Marcel Ziemann | obrońca |