1991/92 Dozamet Nowa Sól
1992/93 Dozamet Nowa Sól
1993/94 (j) Polonia Nowa Sól
1993/94 (w) AS Saint-Étienne Loire
2009/10 GKS Żukowo
2011/12 (w) Korona Kożuchów
Kariera piłkarska | |||||||
Sezon | Drużyna | Nr | Pozycja | M. | Br. | Min. | Rozgr. |
1994/1995 | Hutnik Warszawa | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1995/1996 | Polonia Warszawa | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1996/1997 | Polonia Warszawa | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
1997/1998 | Stomil Olsztyn | 11 | pomocnik | 27 | 3 | 2260 | Liga - I |
1998/1999 | Stomil Olsztyn | 11 | pomocnik | 26 | 2 | 2327 | Liga - I |
1999/2000 | Stomil Olsztyn | 11 | pomocnik | 29 | 3 | 2593 | Liga - I |
2000/2001 | Stomil Olsztyn | 8 | pomocnik | 0 | 0 | 0 | Liga - I |
2001/2002 | Stomil Olsztyn | 10 | pomocnik | 22 | 0 | 1493 | Liga - I |
2002/2003 | Górnik Zabrze | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2003/2004 (j) | Górnik Zabrze | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2004/2005 | Lechia Gdańsk | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2005/2006 | Lechia Gdańsk | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2006/2007 | Lechia Gdańsk | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2010/2011 (j) | KS Chwaszczyno | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2010/2011 (w) | Arka Nowa Sól | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
2011/2012 (j) | Arka Nowa Sól | - | pomocnik | - | - | - | Liga |
27.07.2020, 22:18
21.07.2020, 09:01
07.12.2019, 07:00
03.11.2014, 12:38
18.08.2014, 09:24
28.07.2014, 10:43
22.10.2013, 21:38
09.10.2013, 15:26
09.11.2000, 22:42