| I liga 2016/2017 | Koniec |
Siedlce |
||
![]() |
Pogoń Siedlce | 1:0 | Stomil Olsztyn | ![]() |
| 0:0 | ||||
| 75' Konrad Wrzesiński | ![]() |
|||
| ż Daniel Dybiec ż Konrad Wrzesiński |
![]() |
Jarosław Ratajczak ż Łukasz Jegliński ż Wiktor Biedrzycki ż |
||
![]() |
Pogoń Siedlce: 12. Rafał Misztal - 2. Tomasz Lewandowski, 4. Arkadiusz Jędrych, 14. Mateusz Żytko, 8. Daniel Chyła - 93. Konrad Wrzesiński, 15. Rafał Makowski (62, 6. Marcin Paczkowski), 7. Daniel Dybiec, 10. Grzegorz Tomasiewicz, 21. Cezary Demianiuk (82, 20. Piotr Krawczyk) - 9. Daniel Gołębiewski (66, 99. Piotr Kurbiel) | |||
| Stomil Olsztyn: 13. Michał Leszczyński - 3. Marcel Ziemann, 6. Piotr Klepczarek, 87. Arkadiusz Czarnecki (44, 31. Tomasz Wełnicki), 4. Jarosław Ratajczak - 23. Patryk Kun, 21. Łukasz Jegliński, 97. Wiktor Biedrzycki (80, 10. Krzysztof Szewczyk), 88. Rafał Kujawa, 14. Tsubasa Nishi - 9. Łukasz Suchocki (69, 5. Grzegorz Lech) | ||||
![]() |
sędziował: Kornel Paszkiewicz (Kąty Wrocławskie). | |||
| 96' | ||
| 91' | ![]() |
|
| 91' | ||
| 91' | ![]() |
|
| 89' | ![]() |
|
| 86' | ![]() |
|
| 83' | ![]() |
|
| 81' | ![]() |
|
| 80' | ![]() |
|
| 75' | ![]() |
|
| 72' | ![]() |
|
| 71' | ![]() |
|
| 70' | ![]() |
|
| 69' | ![]() |
|
| 68' | ![]() |
|
| 68' | ![]() |
|
| 67' | ![]() |
|
| 66' | ![]() |
|
| 65' | ![]() |
|
| 65' | ![]() |
|
| 64' | ![]() |
|
| 63' | ![]() |
|
| 63' | ![]() |
|
| 63' | ![]() |
|
| 58' | ![]() |
|
| 58' | ![]() |
|
| 55' | ![]() |
|
| 54' | ![]() |
|
| 46' | ||
| 45+3' | ||
| 45+1' | ||
| 45' | ![]() |
|
| 43' | ![]() |
|
| 43' | ![]() |
|
| 42' | ![]() |
|
| 40' | ![]() |
|
| 39' | ![]() |
|
| 35' | ![]() |
|
| 34' | ![]() |
|
| 33' | ![]() |
|
| 32' | ![]() |
|
| 31' | ![]() |
|
| 31' | ![]() |
|
| 30' | ![]() |
|
| 29' | ||
| 27' | ![]() |
|
| 25' | ![]() |
|
| 22' | ![]() |
|
| 18' | ![]() |
|
| 16' | ![]() |
|
| 15' | ![]() |
|
| 14' | ![]() |
|
| 10' | ![]() |
|
| 9' | ![]() |
|
| 6' | ![]() |
|
| 6' | ||
| 1' |
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!