| I liga - 2015/2016 | Koniec |
Chojnice |
||
![]() |
Chojniczanka Chojnice | 1:1 | Stomil Olsztyn | ![]() |
| 1:0 | ||||
| 22' Łukasz Kosakiewicz | ![]() |
Tsubasa Nishi 67' | ||
| ż Patryk Mikita ż Marcin Biernat |
![]() |
Paweł Głowacki ż Michał Trzeciakiewicz ż |
||
![]() |
Chojniczanka Chojnice: 1. Damian Podleśny - 21. Łukasz Kosakiewicz, 2. Marcin Biernat, 23. Damian Garbacik, 6. Przemysław Pietruszka - 15. Przemysław Czerwiński, 5. Paweł Zawistowski, 13. Maciej Kostrzewa, 11. Daniel Feruga (62, 20. Patryk Mikita), 8. Maciej Rogalski (79, 19. Bartłomiej Niedziela) - 10. Andrzej Rybski (70, 9. Marcin Krzywicki). | |||
| Stomil Olsztyn: 82. Piotr Skiba - 18. Janusz Bucholc, 3. Rafał Remisz, 20. Piotr Klepczarek, 27. Tomasz Wełna - 11. Karol Żwir (69, 9. Łukasz Suchocki), 7. Paweł Głowacki (62, 2. Rafał Śledź), 21. Łukasz Jegliński, 5. Grzegorz Lech, 22. Tsubasa Nishi - 88. Rafał Kujawa (86, 12. Michał Trzeciakiewicz). | ||||
![]() |
sędziował: Łukasz Bednarek (Koszalin). widzów: 1092. |
|||
| 94' | ||
| 91' | ||
| 90' | ![]() |
|
| 89' | ![]() |
|
| 89' | ![]() |
|
| 88' | ![]() |
|
| 86' | ![]() |
|
| 81' | ||
| 80' | ![]() |
|
| 80' | ![]() |
|
| 76' | ![]() |
|
| 75' | ![]() |
|
| 70' | ![]() |
|
| 69' | ![]() |
|
| 67' | ![]() |
|
| 65' | ![]() |
|
| 63' | ![]() |
|
| 63' | ![]() |
|
| 57' | ![]() |
|
| 57' | ![]() |
|
| 56' | ![]() |
|
| 56' | ![]() |
|
| 51' | ![]() |
|
| 47' | ![]() |
|
| 46' | ![]() |
|
| 45' | ||
| 43' | ![]() |
|
| 42' | ![]() |
|
| 39' | ![]() |
|
| 36' | ![]() |
|
| 35' | ![]() |
|
| 34' | ![]() |
|
| 33' | ![]() |
|
| 32' | ![]() |
|
| 31' | ![]() |
|
| 29' | ![]() |
|
| 28' | ![]() |
|
| 27' | ![]() |
|
| 27' | ![]() |
|
| 24' | ![]() |
|
| 22' | ![]() |
|
| 18' | ![]() |
|
| 16' | ![]() |
|
| 14' | ![]() |
|
| 9' | ![]() |
|
| 6' | ||
| 1' | ![]() |
|
| • | ![]() |
|
| • | ![]() |
|
| • | ![]() |
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!